市(州) | 縣區(qū) | 商品房總量 | 商品住宅 | 商業(yè)、辦公、公寓等非住宅 | 備注 |
可售面積(含預(yù)售)(萬(wàn)㎡) | 可售面積(含預(yù)售)(萬(wàn)㎡) | 可售面積(含預(yù)售)(萬(wàn)㎡) | |||
黔南州 | 446.47? | 361.11? | 86.45? | ||
黔南州 | 都勻市 | 34.69? | 30.38? | 4.31? | |
黔南州 | 福泉市 | 15.82? | 11.73? | 4.09? | |
黔南州 | 荔波縣 | 30.62? | 23.60? | 7.02? | |
黔南州 | 甕安縣 | 50.27? | 43.71? | 6.56? | |
黔南州 | 貴定縣 | 28.15? | 20.90? | 7.25? | |
黔南州 | 獨(dú)山縣 | 35.17? | 30.83? | 4.34? | |
黔南州 | 平塘縣 | 5.54? | 4.25? | 1.29? | |
黔南州 | 羅甸縣 | 41.40? | 29.14? | 12.26? | |
黔南州 | 長(zhǎng)順縣 | 1.81? | 1.31? | 0.49? | |
黔南州 | 龍里縣 | 160.80? | 130.70? | 30.80? | |
黔南州 | 惠水縣 | 31.58? | 25.74? | 5.84? | |
黔南州 | 三都縣 | 10.62? | 8.82? | 2.20? |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面