市(州) | 縣區(qū) | 商品房總量 | 商品住宅 | 商業(yè)、辦公、公寓等非住宅 | 備注 | ||||
可售面積(含預(yù)售)(萬㎡) | 現(xiàn)房可售(萬㎡) | 可售面積(含預(yù)售)(萬㎡) | 可售住宅套數(shù)(套) | 現(xiàn)房可售(萬㎡) | 可售面積(含預(yù)售)(萬㎡) | 現(xiàn)房可售(萬㎡) | |||
黔南州 | 532.28? | 250.88? | 409.16? | 31751.00? | 173.19? | 123.13? | 77.15? | ||
黔南州 | 都勻市 | 37.22? | 0.00? | 32.61? | 0.00? | 0.00? | 4.61? | 0.00? | |
黔南州 | 福泉市 | 15.23? | 7.87? | 11.78? | 994.00? | 5.60? | 3.45? | 2.27? | |
黔南州 | 荔波縣 | 31.32? | 23.46? | 20.00? | 3665.00? | 13.82? | 11.32? | 9.64? | |
黔南州 | 甕安縣 | 54.04? | 28.27? | 42.20? | 3199.00? | 18.98? | 11.84? | 9.29? | |
黔南州 | 貴定縣 | 31.90? | 19.12? | 22.77? | 2052.00? | 14.81? | 9.13? | 4.31? | |
黔南州 | 獨山縣 | 38.83? | 32.54? | 34.36? | 2627.00? | 28.29? | 4.48? | 3.71? | |
黔南州 | 平塘縣 | 5.45? | 0.00? | 4.13? | 349.00? | 0.00? | 1.32? | 0.00? | |
黔南州 | 羅甸縣 | 44.02? | 6.44? | 32.04? | 2667.00? | 1.48? | 11.98? | 4.96? | |
黔南州 | 長順縣 | 2.26? | 1.14? | 1.77? | 61.00? | 0.96? | 0.50? | 0.18? | |
黔南州 | 龍里縣 | 237.86? | 120.41? | 175.96? | 13688.00? | 80.14? | 61.90? | 40.27? | |
黔南州 | 惠水縣 | 25.40? | 5.55? | 24.68? | 1929.00? | 4.53? | 0.72? | 1.02? | |
黔南州 | 三都縣 | 8.75? | 6.08? | 6.87? | 520.00? | 4.57? | 1.88? | 1.50? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面