市(州) | 縣區(qū) | 商品房總量 | 商品住房 | 商業(yè)、辦公、公寓等 非住房 |
截至9月底可售面積(萬㎡) | 截至9月底可售面積(萬㎡) | 截至9月底可售面積(萬㎡) | ||
黔南州 | 1136.79? | 671.31? | 465.48? | |
黔南州 | 都勻市 | 219.65? | 131.41? | 88.24? |
黔南州 | 福泉市 | 31.42? | 16.75? | 14.67? |
黔南州 | 荔波縣 | 74.17? | 37.19? | 36.99? |
黔南州 | 甕安縣 | 96.99? | 49.70? | 47.29? |
黔南州 | 貴定縣 | 68.88? | 37.16? | 31.72? |
黔南州 | 獨山縣 | 94.15? | 50.68? | 43.47? |
黔南州 | 平塘縣 | 48.42? | 19.91? | 28.51? |
黔南州 | 羅甸縣 | 44.91? | 33.58? | 11.34? |
黔南州 | 長順縣 | 39.00? | 18.70? | 20.30? |
黔南州 | 龍里縣 | 298.27? | 207.70? | 90.57? |
黔南州 | 惠水縣 | 107.82? | 58.78? | 49.04? |
黔南州 | 三都縣 | 13.11? | 9.76? | 3.35? |
掃一掃在手機打開當前頁面