序號(hào) | 市(州) | 縣區(qū) | 商品房 可售面積 |
去化周期 | 商品住房 可售面積 |
住房去化 周期 |
辦公、商業(yè)等非住宅可售面積 | 去化周期 |
1 | 黔南州 | 都勻市 | 401.669686 | 62 | 244.363543 | 77 | 157.306143 | 59 |
2 | 福泉市 | 35 | 16.15 | 19.52 | 14.53 | 15.48 | 19.31 | |
3 | 荔波縣 | 69.0692 | 41 | 34.5209 | 27 | 34.5483 | 81 | |
4 | 甕安縣 | 142.47? | 132.00? | 88.93? | 38.00? | 53.54? | 132.00? | |
5 | 貴定縣 | 70.45 | 58 | 38.05 | 40 | 32.4 | 130 | |
6 | 獨(dú)山縣 | 98.71? | 112 | 55.01? | 71 | 43.70372 | 245 | |
7 | 平塘縣 | 47.37 | 70.94 | 20.29 | 36.07 | 27.08 | 257.13 | |
8 | 羅甸縣 | 48.37 | 28.12 | 36.73 | 21.35 | 11.64 | 34.34 | |
9 | 長(zhǎng)順縣 | 41.13 | 61 | 20.49 | 31 | 20.64 | 407 | |
10 | 龍里縣 | 297.39303 | 36 | 204.914082 | 32 | 92.478948 | 40 | |
11 | 惠水縣 | 111.32 | 48.93 | 70.95 | 35.87 | 40.37 | 135.8 | |
12 | 三都縣 | 14.532112 | 18 | 11.178741 | 20 | 3.353371 | 15 | |
合計(jì) | 1377.487647 | 54.10? | 844.947165 | 42.79? | 532.540482 | 93.17? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面