區(qū)縣 | 行政代碼 | 批準(zhǔn)銷(xiāo)售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累計(jì)可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||||||
總計(jì) | 522700 | 70984.21 | 50365.66 | 407 | 4929.94 | 66 | 172823.17 | 7243.25 | 13766531.5 | 7635620.53 | 62594 |
都勻市 | 522701 | 0 | 0 | 0 | 1617.27 | 23 | 18984.58 | 148 | 3330569.9 | 1189118.67 | 10759 |
福泉市 | 522702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488457.97 | 233669.01 | 1936 |
荔波縣 | 522722 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | 13186 | 101 | 739883 | 366570 | 2816 |
貴定縣 | 522723 | 66318.75? | 50365.66? | 407.00? | 213.20? | 3.00? | 13654.93? | 105.00? | 653178.99? | 375838.62? | 3035.00? |
甕安縣 | 522725 | 4665.46? | 0.00? | 0 | 617.44? | 8 | 39812.14? | 311 | 1407328.99? | 859158.90? | 6135 |
獨(dú)山縣 | 522726 | 0 | 0 | 0 | 515.51 | 8 | 26670.22 | 209 | 1062199.59 | 593150.07 | 4117 |
平塘縣 | 522727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5810.25 | 489567.575 | 215738.8 | 1596 |
羅甸縣 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14913.37 | 120 | 429263.28 | 316745.16 | 2510? |
長(zhǎng)順縣 | 522729 | 0 | 0 | 0 | 337.8 | 4 | 8041.41 | 67 | 281275.01 | 85089.57 | 703 |
龍里縣 | 522730 | 0 | 0 | 0 | 1394.04 | 17 | 14694.03 | 192 | 3894462.23 | 2743500.33 | 23646 |
惠水縣 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 78.68 | 1 | 18643.33 | 147 | 854011.08 | 550187.88 | 4451 |
三都水族自治縣 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.16 | 33 | 136333.88 | 106853.52 | 890 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面