區(qū)縣 | 行政代碼 | 批準銷售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累計可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數 (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數 (套) | ||||
面積 (平方米) |
套數 (套) |
面積 (平方米) |
套數 (套) | ||||||||
總計 | 522700 | 187618.12 | 174591.99 | 1373 | 8897.16 | 110 | 162142.79 | 1276 | 14599147.66 | 8117098.6 | 66847 |
都勻市 | 522701 | 36979.73 | 36979.73 | 306 | 2366.4 | 31 | 20904.47 | 161 | 2882068.83 | 1448486.29 | 11350 |
福泉市 | 522702 | 13181.76 | 13181.76 | 104 | 0 | 0 | 7743.8 | 63 | 906401.31 | 461842.2 | 3885 |
荔波縣 | 522722 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 2046 | 36 | 898928.31 | 456589.2 | 3846 |
貴定縣 | 522723 | 0 | 0 | 0 | 256.27 | 3 | 5773.94 | 43 | 641199.57 | 330138.95 | 2615 |
甕安縣 | 522725 | 96336.29 | 89131.06 | 676 | 822.42 | 11 | 19427.06 | 154 | 1436343.32 | 892233.51 | 6427 |
獨山縣 | 522726 | 26078.63 | 24323.44 | 205 | 553.39 | 8 | 21802.33 | 164 | 1111003.19 | 619614.01 | 4356 |
平塘縣 | 522727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.17 | 22 | 714077.17 | 264953.88 | 1994 |
羅甸縣 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 222.72 | 3 | 8110.53 | 62 | 529345.54? | 399481.10? | 3155? |
長順縣 | 522729 | 3323.71 | 0 | 0 | 342.2 | 4 | 4192.47 | 33 | 327399.55 | 118830.72 | 1025 |
龍里縣 | 522730 | 11718 | 10976 | 82 | 4005 | 45 | 50795 | 393 | 4543618 | 2878876 | 24962 |
惠水縣 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 184.76 | 3 | 13803.05 | 109 | 205167.46? | 97688.55? | 1299? |
三都水族自治縣 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.97 | 36.00? | 458139.05? | 245286.81? | 1933 |
掃一掃在手機打開當前頁面