區(qū)縣 | 行政代碼 | 批準銷售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累計可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||||||
總計 | 522700 | 40886.44 | 31321.43 | 223 | 8094.32 | 123 | 153314.82 | 1262 | 14926757.65 | 8185393.36 | 65570 |
都勻市 | 522701 | 0 | 0 | 0 | 1382.46 | 19 | 24845.27 | 186 | 2943225.74 | 1509643.2 | 11350 |
福泉市 | 522702 | 5098.21 | 2345.38 | 13 | 0 | 0 | 15411.91 | 121 | 1273335.72 | 547025.65 | 4461 |
荔波縣 | 522722 | 29489 | 24930 | 182 | 159 | 2 | 5296 | 39 | 844307 | 378418 | 2721 |
貴定縣 | 522723 | 0 | 0 | 0 | 88.04 | 1 | 5410.85 | 41 | 578942.93 | 297553.99 | 2384 |
甕安縣 | 522725 | 0 | 0 | 0 | 320.35 | 4 | 15619.68 | 124 | 1395883.66 | 843421.21 | 6075 |
獨山縣 | 522726 | 6299.23 | 4046.05 | 28 | 547.37 | 8 | 4350.68 | 35 | 1135954.27 | 634045.58 | 4462 |
平塘縣 | 522727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.66 | 27 | 685631.34 | 238931.34 | 1799 | |
羅甸縣 | 522728 | 0 | 0 | 0 | 67.71 | 1 | 6364.67 | 49 | 559553.52 | 427184.47 | 3391 |
長順縣 | 522729 | 0 | 0 | 0 | 169.57 | 2 | 7542.72 | 61 | 355200.7 | 147500.65 | 1213 |
龍里縣 | 522730 | 0 | 0 | 0 | 3595 | 40 | 45723 | 432 | 4718900 | 3004200 | 25800 |
惠水縣 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 1764.82 | 46 | 15519.73 | 119 | 227013.81 | 124583.23 | 1572 |
三都水族自治縣 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.65 | 28 | 208808.96 | 32886.04 | 342 |
掃一掃在手機打開當前頁面