區(qū)縣 | 行政代碼 | 批準(zhǔn)銷售商品房 | 新建商品房(住宅)成交 | 商品房累計(jì)可售 | |||||||
其中:住宅 | 其中:住宅 | ||||||||||
面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
90平方米及以下 | 90平方米以上 | 面積 (平方米) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) |
面積 (平方米) |
套數(shù) (套) | ||||||||
總計(jì) | 522700 | 70480.7 | 39132.38 | 320 | 4147.33 | 56 | 199423.34 | 1576 | 14536877.66 | 7762414.06 | 68768 |
都勻市 | 522701 | 0 | 0 | 0 | 1047.46 | 13 | 34210.42 | 271 | 1990913.23 | 611630.45 | 10881 |
福泉市 | 522702 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 2 | 13526.02 | 110 | 1504812.11 | 708193.01 | 5949 |
荔波縣 | 522722 | 0 | 0 | 0 | 557 | 7 | 12496 | 87 | 933453 | 440108 | 3210 |
貴定縣 | 522723 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 | 5525 | 46 | 617786 | 249674 | 2079 |
甕安縣 | 522725 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 1 | 18628.8 | 141 | 1512895.39 | 913602.65 | 6574 |
獨(dú)山縣 | 522726 | 5772.72 | 5772.72 | 40 | 860 | 14 | 12022.32 | 95 | 1304505.37 | 746431.78 | 5437 |
平塘縣 | 522727 | 0 | 7356.77 | 57 | 282568.83 | 35704.56 | 582 | ||||
羅甸縣 | 522728 | 872.32 | 12 | 18673.52 | 135 | 642218.47 | 453490.1 | 3664 | |||
長順縣 | 522729 | 4018.89 | 7725.47 | 62 | 373644.29 | 157269.13 | 1338 | ||||
龍里縣 | 522730 | 60689.09 | 33359.66 | 280 | 47946.89 | 408 | 5034903.75 | 3198169.60? | 26526 | ||
惠水縣 | 522731 | 0 | 0 | 0 | 392.75 | 5 | 21312.13 | 164 | 339177.22 | 248140.78 | 2528 |
三都水族自治縣 | 522732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097 | 16 | 297595.52 | 113066.96 | 966 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面