序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 188.60 | |
2 | 福泉市 | 135.83 | |
3 | 甕安縣 | 234.54 | |
4 | 貴定縣 | 117.53 | |
5 | 龍里縣 | 78.52 | |
6 | 惠水縣 | 175.91 | |
7 | 長順縣 | 114.23 | |
8 | 獨山縣 | 127.21 | |
9 | 三都縣 | 108.45 | |
10 | 荔波縣 | 68.18 | |
11 | 平塘縣 | 121.27 | |
12 | 羅甸縣 | 76.16 | |
13 | 合?? 計 | 1546.43 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面