序號 | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 193.51? | |
2 | 福泉市 | 138.16? | |
3 | 甕安縣 | 239.31? | |
4 | 貴定縣 | 115.51? | |
5 | 龍里縣 | 78.45? | |
6 | 惠水縣 | 175.74? | |
7 | 長順縣 | 114.52? | |
8 | 獨山縣 | 130.54? | |
9 | 三都縣 | 108.80? | |
10 | 荔波縣 | 69.12? | |
11 | 平塘縣 | 122.35? | |
12 | 羅甸縣 | 76.69? | |
13 | 合?? 計 | 1562.70 |
掃一掃在手機打開當前頁面