序號(hào) | 縣(市) | 發(fā)放金額(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 都勻市 | 183.50? | |
2 | 福泉市 | 134.57? | |
3 | 甕安縣 | 228.22? | |
4 | 貴定縣 | 112.85? | |
5 | 龍里縣 | 78.81? | |
6 | 惠水縣 | 169.82? | |
7 | 長(zhǎng)順縣 | 108.21? | |
8 | 獨(dú)山縣 | 120.61? | |
9 | 三都縣 | 115.18? | |
10 | 荔波縣 | 66.10? | |
11 | 平塘縣 | 120.25? | |
12 | 羅甸縣 | 73.91? | |
13 | 黔南州 | 1512.03 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面