縣(市) | 特困供養(yǎng) | ||||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村當(dāng)月支出(萬(wàn)元) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬(wàn)元) | |
黔南州 | 1345 | 13911 | 1024.50? | 1793.04? | 9041.46? |
都勻市 | 303? | 1359? | 1082 | 212.60? | 1033.59? |
福泉市 | 76? | 1163? | 1082 | 123.42? | 715.98? |
荔波縣 | 14? | 751? | 1013 | 96.72? | 468.68? |
貴定縣 | 111? | 1400? | 1013 | 185.41? | 886.12? |
甕安縣 | 0? | 1106? | 1013 | 133.34? | 656.44? |
獨(dú)山縣 | 71? | 1197? | 1013 | 158.09? | 740.34? |
平塘縣 | 0? | 1740? | 1013 | 213.88? | 1030.19? |
羅甸縣 | 414? | 1825? | 1013 | 270.27? | 1314.39? |
長(zhǎng)順縣 | 157? | 517? | 1013 | 22.55? | 368.21? |
龍里縣 | 73? | 976? | 1013 | 153.87? | 615.12? |
惠水縣 | 114? | 1134? | 1013 | 126.42? | 737.96? |
三都縣 | 12? | 743? | 1013 | 96.46? | 474.44? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面