縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 928 | 13882 | 994.33? | 20811.17? |
都勻市 | 306? | 1349? | 1051 | 2470.21? |
福泉市 | 70? | 1112? | 1051 | 1827.51? |
荔波縣 | 14? | 729? | 983 | 1041.49? |
貴定縣 | 110? | 1341? | 983 | 1923.52? |
甕安縣 | 40? | 1046? | 983 | 1555.91? |
獨(dú)山縣 | 60? | 1121? | 983 | 1652.05? |
平塘縣 | 0? | 1698? | 983 | 2284.27? |
羅甸縣 | 0? | 2233? | 983 | 3174.82? |
長順縣 | 152? | 510? | 983 | 889.53? |
龍里縣 | 67? | 962? | 983 | 1459.32? |
惠水縣 | 102? | 1047? | 983 | 1506.71? |
三都縣 | 7? | 734? | 983 | 1025.83? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面