縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | |
黔南州 | 917 | 13807 | 994.33? | 18969.94? |
都勻市 | 304? | 1341? | 1051 | 2261.31? |
福泉市 | 70? | 1115? | 1051 | 1667.63? |
荔波縣 | 14? | 726? | 983 | 952.58? |
貴定縣 | 107? | 1339? | 983 | 1752.32? |
甕安縣 | 41? | 1042? | 983 | 1428.52? |
獨(dú)山縣 | 61? | 1118? | 983 | 1512.92? |
平塘縣 | 0? | 1688? | 983 | 2088.28? |
羅甸縣 | 0? | 2220? | 983 | 2919.39? |
長順縣 | 147? | 502? | 983 | 808.48? |
龍里縣 | 67? | 962? | 983 | 1285.79? |
惠水縣 | 99? | 1024? | 983 | 1364.46? |
三都縣 | 7? | 730? | 983 | 928.25? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面