縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 890 | 13731 | 994.33? | 16993.02? |
都勻市 | 304? | 1320? | 1051 | 2063.29? |
福泉市 | 70? | 1111? | 1051 | 1497.72? |
荔波縣 | 14? | 724? | 983 | 864.50? |
貴定縣 | 106? | 1332? | 983 | 1582.14? |
甕安縣 | 40? | 1038? | 983 | 1302.61? |
獨山縣 | 58? | 1110? | 983 | 1374.99? |
平塘縣 | 0? | 1676? | 983 | 1893.21? |
羅甸縣 | 0? | 2214? | 983 | 2444.69? |
長順縣 | 127? | 514? | 983 | 727.98? |
龍里縣 | 67? | 959? | 983 | 1176.10? |
惠水縣 | 97? | 1015? | 983 | 1225.47? |
三都縣 | 7? | 718? | 983 | 840.32? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面