縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬(wàn)元) | |
黔南州 | 868 | 13532 | 994.33 | 11526.14? |
都勻市 | 299 | 1287 | 1051 | 1321.04? |
福泉市 | 70 | 1106 | 1051 | 1032.29? |
荔波縣 | 14 | 712 | 983 | 605.01? |
貴定縣 | 105 | 1309 | 983 | 1089.11? |
甕安縣 | 37 | 1043 | 983 | 821.52? |
獨(dú)山縣 | 54 | 1091 | 983 | 952.47? |
平塘縣 | 0 | 1641 | 983 | 1304.51? |
羅甸縣 | 0 | 2208 | 983 | 1687.97? |
長(zhǎng)順縣 | 124 | 501 | 983 | 496.93? |
龍里縣 | 68 | 952 | 983 | 806.19? |
惠水縣 | 87 | 980 | 983 | 825.24? |
三都縣 | 10 | 702 | 983 | 583.85? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)面