縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標準(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 862 | 13466 | 994.33 | 9829.05? |
都勻市 | 295 | 1272 | 1051 | 1130.13? |
福泉市 | 70 | 1102 | 1051 | 877.79? |
荔波縣 | 14 | 704 | 983 | 518.91? |
貴定縣 | 105 | 1302 | 983 | 927.59? |
甕安縣 | 38 | 1041 | 983 | 698.81? |
獨山縣 | 52 | 1090 | 983 | 811.10? |
平塘縣 | 0 | 1634 | 983 | 1114.75? |
羅甸縣 | 0 | 2209 | 983 | 1440.99? |
長順縣 | 122 | 493 | 983 | 421.66? |
龍里縣 | 70 | 948 | 983 | 693.89? |
惠水縣 | 86 | 968 | 983 | 696.94? |
三都縣 | 10 | 703 | 983 | 496.49? |
掃一掃在手機打開當前頁面