縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 901 | 16168 | 990.58 | 8090.65? |
都勻市 | 292 | 1274 | 1051 | 941.47? |
福泉市 | 70 | 1102 | 1051 | 724.27? |
荔波縣 | 60 | 3441 | 938 | 433.29? |
貴定縣 | 104 | 1306 | 983 | 768.21? |
甕安縣 | 39 | 1038 | 983 | 577.36? |
獨山縣 | 52 | 1090 | 983 | 669.60? |
平塘縣 | 0 | 1631 | 983 | 925.46? |
羅甸縣 | 0 | 2195 | 983 | 1195.51? |
長順縣 | 117 | 479 | 983 | 347.26? |
龍里縣 | 70 | 949 | 983 | 528.91? |
惠水縣 | 86 | 967 | 983 | 568.67? |
三都縣 | 11 | 696 | 983 | 410.64? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面