縣(市) | 特困供養(yǎng) | |||
城市特困人員數(shù)(人) | 農(nóng)村特困人員數(shù)(人) | 基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 城市及農(nóng)村1-當(dāng)月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 778 | 12951 | 951 | 3232.61? |
都勻市 | 267 | 1277 | 1013 | 377.61? |
福泉市 | 68 | 1024 | 1013 | 288.87? |
荔波縣 | 12 | 685 | 938 | 175.34? |
貴定縣 | 95 | 1263 | 938 | 306.91? |
甕安縣 | 33 | 994 | 938 | 231.15? |
獨山縣 | 50 | 1025 | 938 | 273.11? |
平塘縣 | 0 | 1594 | 938 | 371.39? |
羅甸縣 | 0 | 2162 | 938 | 480.95? |
長順縣 | 106 | 459 | 938 | 136.12? |
龍里縣 | 71 | 921 | 938 | 207.45? |
惠水縣 | 65 | 845 | 938 | 222.29? |
三都縣 | 11 | 702 | 938 | 161.43? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面