縣(市) | 1-當(dāng)月累計(jì)救助人次數(shù) | 其中 | 1-當(dāng)月累計(jì)救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 23073? | 10363? | 2830? | 556? | 22451? | 622? |
都勻市 | 478? | 241? | 60.57? | 18.27? | 439? | 39? |
福泉市 | 1452? | 492? | 188.28? | 30.38? | 1443? | 9? |
荔波縣 | 1992? | 1430? | 176.43? | 47.22? | 1955? | 37? |
貴定縣 | 1803? | 613? | 222.95? | 38.02? | 1699? | 104? |
甕安縣 | 965? | 570? | 189.05? | 73.66? | 961? | 4? |
獨(dú)山縣 | 2110? | 736? | 297.85? | 40.64? | 2010? | 100? |
平塘縣 | 2589? | 1061? | 212.33? | 45.22? | 2520? | 69? |
羅甸縣 | 5441? | 2590? | 642.52? | 127.82? | 5346? | 95? |
長順縣 | 2286? | 1312? | 185.59? | 54.62? | 2198? | 88? |
龍里縣 | 1091? | 219? | 308.00? | 19.52? | 1038? | 53? |
惠水縣 | 1693? | 935? | 209.95? | 49.39? | 1673? | 20? |
三都縣 | 1173? | 164? | 136.47? | 11.03? | 1169? | 4? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面