縣(市) | 1-當(dāng)月累計救助人次數(shù) | 其中 | 1-當(dāng)月累計救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 21286? | 9507? | 2611? | 519? | 20694? | 592? |
都勻市 | 444? | 214? | 57.36? | 16.66? | 411? | 33? |
福泉市 | 1242? | 430? | 162.12? | 26.92? | 1235? | 7? |
荔波縣 | 1950? | 1388? | 174.47? | 45.27? | 1913? | 37? |
貴定縣 | 1749? | 594? | 213.74? | 36.42? | 1649? | 100? |
甕安縣 | 932? | 549? | 180.35? | 69.88? | 929? | 3? |
獨山縣 | 1827? | 736? | 237.03? | 40.64? | 1738? | 89? |
平塘縣 | 2411? | 1032? | 197.61? | 44.12? | 2343? | 68? |
羅甸縣 | 4900? | 2325? | 583.33? | 113.57? | 4810? | 90? |
長順縣 | 1991? | 1011? | 171.03? | 54.62? | 1903? | 88? |
龍里縣 | 1045? | 186? | 298.76? | 15.98? | 992? | 53? |
惠水縣 | 1649? | 905? | 201.71? | 46.06? | 1629? | 20? |
三都縣 | 1146? | 137? | 133.92? | 8.48? | 1142? | 4? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面