縣(市) | 1-當(dāng)月累計救助人次數(shù) | 其中 | 1-當(dāng)月累計救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 13533? | 6591? | 1637.43? | 352.94? | 13160? | 373? |
都勻市 | 343? | 158? | 46.82? | 12.11? | 319? | 24? |
福泉市 | 756? | 205? | 101.05? | 13.25? | 750? | 6? |
荔波縣 | 1192? | 805? | 115.17? | 30.70? | 1155? | 37? |
貴定縣 | 477? | 383? | 55.77? | 24.47? | 461? | 16? |
甕安縣 | 767? | 430? | 145.42? | 54.80? | 765? | 2? |
獨山縣 | 931? | 410? | 112.86? | 22.62? | 913? | 18? |
平塘縣 | 1751? | 854? | 127.28? | 34.68? | 1688? | 63? |
羅甸縣 | 3412? | 1753? | 411.00? | 83.81? | 3338? | 74? |
長順縣 | 1543? | 891? | 130.88? | 39.00? | 1456? | 87? |
龍里縣 | 598? | 121? | 166.54? | 8.57? | 560? | 38? |
惠水縣 | 865? | 444? | 130.81? | 20.46? | 859? | 6? |
三都縣 | 898? | 137? | 93.85? | 8.48? | 896? | 2? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面