縣(市) | 1-當(dāng)月累計(jì)救助人次數(shù) | 其中 | 1-當(dāng)月累計(jì)救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批人次數(shù) | 1-當(dāng)月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 11414? | 5381? | 1422.86? | 302.96? | 11085? | 329? |
都勻市 | 306? | 143? | 40.34? | 10.40? | 283? | 23? |
福泉市 | 686? | 205? | 89.45? | 13.25? | 684? | 2? |
荔波縣 | 489? | 150? | 86.28? | 8.31? | 471? | 18? |
貴定縣 | 376? | 304? | 42.90? | 19.69? | 362? | 14? |
甕安縣 | 708? | 430? | 129.61? | 54.80? | 708? | 0? |
獨(dú)山縣 | 751? | 271? | 100.64? | 16.59? | 737? | 14? |
平塘縣 | 1529? | 772? | 108.02? | 31.38? | 1467? | 62? |
羅甸縣 | 2982? | 1562? | 353.87? | 74.46? | 2908? | 74? |
長(zhǎng)順縣 | 1456? | 855? | 122.49? | 37.31? | 1369? | 87? |
龍里縣 | 520? | 108? | 150.31? | 7.84? | 491? | 29? |
惠水縣 | 833? | 444? | 119.64? | 20.46? | 828? | 5? |
三都縣 | 778? | 137? | 79.30? | 8.48? | 777? | 1? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面