縣(市) | 1-當月累計救助人次數(shù) | 其中 | 1-當月累計救助金額 | 其中 | 按戶籍分類 | |
本地 戶籍 |
非本地戶籍 | |||||
1-當月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批人次數(shù) | 1-當月鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計審批救助金額 | |||||
單位 | 人次 | 人次 | 萬元 | 萬元 | 人次 | 人次 |
黔南州 | 8817? | 4091? | 1071.49? | 203.14? | 8527? | 290? |
都勻市 | 235? | 106? | 26.98? | 7.21? | 218? | 17? |
福泉市 | 1265? | 375? | 173.14? | 22.84? | 1265? | 0? |
荔波縣 | 326? | 150? | 57.98? | 8.30? | 313? | 13? |
貴定縣 | 143? | 100? | 18.62? | 7.05? | 139? | 4? |
甕安縣 | 325? | 26? | 72.61? | 3.91? | 325? | 0? |
獨山縣 | 509? | 219? | 74.81? | 13.20? | 495? | 14? |
平塘縣 | 1165? | 630? | 80.65? | 25.53? | 1124? | 41? |
羅甸縣 | 1886? | 1154? | 202.80? | 53.90? | 1820? | 66? |
長順縣 | 1194? | 718? | 89.52? | 30.14? | 1080? | 114? |
龍里縣 | 364? | 73? | 109.58? | 5.08? | 349? | 15? |
惠水縣 | 763? | 444? | 98.79? | 20.50? | 758? | 5? |
三都縣 | 642? | 96? | 66.01? | 5.48? | 641? | 1? |
掃一掃在手機打開當前頁面