縣(市) | 城市低保生活保障 | 農(nóng)村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | |
黔南州 | 19702 | 48782 | 761? | 591.36? | 591? | 2884.76378 | 59478 | 139464 | 6812? | 495.52? | 496? | 6910.76? |
都勻市 | 1851 | 3282 | 808 | 692.43? | 692? | 227.26? | 3963 | 8614 | 6852 | 514.05? | 514? | 442.80? |
福泉市 | 1283 | 2890 | 808 | 628.17? | 628? | 181.54? | 4666 | 9350 | 6852 | 491.09? | 491? | 459.17? |
荔波縣 | 929 | 2830 | 756 | 573.03? | 573? | 162.17? | 3194 | 8061 | 6804 | 496.68? | 497? | 400.37? |
貴定縣 | 1597 | 2929 | 756 | 646.84? | 647? | 189.46? | 5400 | 11519 | 6804 | 558.11? | 558? | 642.89? |
甕安縣 | 1556 | 2949 | 756 | 669.53? | 670? | 197.45? | 5741 | 10390 | 6804 | 501.57? | 502? | 521.13? |
獨(dú)山縣 | 1466 | 3656 | 756 | 577.22? | 577? | 211.03? | 4910 | 11626 | 6804 | 496.36? | 496? | 577.07? |
平塘縣 | 1198 | 3098 | 756 | 580.58? | 581? | 179.86? | 5751 | 14118 | 6804 | 446.98? | 447? | 631.05? |
羅甸縣 | 2725 | 8366 | 756 | 531.46? | 531? | 444.62? | 5131 | 14597 | 6804 | 494.27? | 494? | 721.49? |
長順縣 | 2934 | 7297 | 713 | 559.74? | 560? | 408.44? | 4586 | 11121 | 6804 | 481.18? | 481? | 535.11? |
龍里縣 | 582 | 1318 | 756 | 660.61? | 661? | 87.07? | 2244 | 5125 | 6804 | 528.06? | 528? | 270.63? |
惠水縣 | 1412 | 3670 | 756 | 606.33? | 606? | 222.52? | 6691 | 16320 | 6804 | 483.59? | 484? | 789.21? |
三都縣 | 2169 | 6497 | 756 | 574.65? | 575? | 373.35? | 7201 | 18623 | 6804 | 493.92? | 494? | 919.83? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面