縣(市) | 城市低保生活保障 | 農(nóng)村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計(jì)支出(萬元) | |
黔南州 | 19761 | 49082 | 765? | 2410.84? | 500? | 29774.4338 | 59517 | 139736 | 6812? | 5530.69? | 405? | 68136.66? |
都勻市 | 1856 | 3292 | 808 | 196.04? | 593? | 2378.09? | 3970 | 8602 | 6852 | 356.49? | 417? | 4332.34? |
福泉市 | 1281 | 2916 | 808 | 153.12? | 527? | 1818.34? | 4683 | 9387 | 6852 | 366.97? | 389? | 4377.40? |
荔波縣 | 930 | 2848 | 756 | 135.12? | 478? | 1651.76? | 3203 | 8119 | 6804 | 321.81? | 399? | 3914.93? |
貴定縣 | 1602 | 2941 | 756 | 161.10? | 604? | 1956.13? | 5394 | 11503 | 6804 | 526.84? | 456? | 6330.89? |
甕安縣 | 1561 | 2962 | 756 | 168.55? | 598? | 2147.93? | 5729 | 10363 | 6804 | 416.96? | 429? | 5398.36? |
獨(dú)山縣 | 1468 | 3669 | 756 | 174.91? | 482? | 2144.30? | 4895 | 11604 | 6804 | 462.07? | 405? | 5591.72? |
平塘縣 | 1198 | 3119 | 756 | 149.72? | 481? | 1796.38? | 5775 | 14230 | 6804 | 494.99? | 349? | 6033.89? |
羅甸縣 | 2744 | 8447 | 756 | 363.11? | 418? | 4415.60? | 5158 | 14695 | 6804 | 577.70? | 387? | 6887.80? |
長順縣 | 2940 | 7316 | 756 | 336.78? | 479? | 4287.60? | 4582 | 11138 | 6804 | 424.60? | 404? | 5521.26? |
龍里縣 | 582 | 1313 | 756 | 73.79? | 565? | 850.68? | 2251 | 5139 | 6804 | 220.19? | 426? | 2627.83? |
惠水縣 | 1421 | 3719 | 756 | 188.41? | 514? | 2351.04? | 6668 | 16296 | 6804 | 626.67? | 389? | 7693.71? |
三都縣 | 2178 | 6540 | 756 | 310.19? | 492? | 3976.57? | 7209 | 18660 | 6804 | 735.39? | 432? | 9426.53? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面