縣(市) | 城市低保生活保障 | 農(nóng)村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 當(dāng)月支出(萬元) | 1-當(dāng)月補(bǔ)助水平(元/月) | 1-當(dāng)月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 19732 | 49584 | 764.67 | 2480.45? | 503? | 15208.05 | 59468 | 140236 | 6812 | 5740.63? | 407? | 34723.26? |
都勻市 | 1852 | 3282 | 808 | 195.54? | 591? | 1202.21? | 3932 | 8463 | 6852 | 353.43? | 418? | 2196.57? |
福泉市 | 1262 | 2879 | 808 | 152.12? | 528? | 896.81? | 4681 | 9375 | 6852 | 367.60? | 387? | 2174.51? |
荔波縣 | 914 | 2852 | 756 | 137.08? | 478? | 826.83? | 3186 | 8091 | 6804 | 321.92? | 389? | 1915.99? |
貴定縣 | 1594 | 2911 | 756 | 146.23? | 550? | 972.46? | 5398 | 11656 | 6804 | 534.83? | 446? | 3102.79? |
甕安縣 | 1558 | 2982 | 756 | 170.37? | 626? | 1132.76? | 5759 | 10452 | 6804 | 419.66? | 455? | 2893.72? |
獨(dú)山縣 | 1462 | 3656 | 756 | 192.51? | 488? | 1095.72? | 4812 | 11439 | 6804 | 536.59? | 405? | 2787.36? |
平塘縣 | 1200 | 3150 | 756 | 150.76? | 483? | 897.69? | 5787 | 14367 | 6804 | 498.05? | 354? | 3062.73? |
羅甸縣 | 2808 | 8733 | 756 | 413.38? | 410? | 2204.62? | 5163 | 14703 | 6804 | 678.13? | 383? | 3420.34? |
長順縣 | 2949 | 7484 | 756 | 346.56? | 496? | 2244.47? | 4596 | 11384 | 6804 | 439.37? | 425? | 2948.24? |
龍里縣 | 554 | 1226 | 756 | 70.40? | 565? | 420.30? | 2245 | 5072 | 6804 | 218.67? | 415? | 1290.87? |
惠水縣 | 1421 | 3818 | 756 | 193.26? | 523? | 1207.86? | 6669 | 16387 | 6804 | 629.33? | 395? | 3931.43? |
三都縣 | 2158 | 6611 | 756 | 312.23? | 511? | 2106.32? | 7240 | 18847 | 6804 | 743.04? | 426? | 4998.71? |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面