縣(市) | 城市低保生活保障 | 農村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/月) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/年) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 19753 | 49666 | 764.67 | 2610.61? | 504? | 12727.6 | 59526 | 140454 | 6812 | 6200.71? | 407? | 28982.63? |
都勻市 | 1857 | 3288 | 808 | 213.61? | 590? | 1006.67? | 3929 | 8459 | 6852 | 415.05? | 418? | 1843.14? |
福泉市 | 1259 | 2870 | 808 | 160.99? | 525? | 744.69? | 4687 | 9385 | 6852 | 410.07? | 386? | 1806.91? |
荔波縣 | 918 | 2860 | 756 | 151.65? | 478? | 689.75? | 3183 | 8089 | 6804 | 380.50? | 388? | 1594.07? |
貴定縣 | 1597 | 2912 | 756 | 175.18? | 559? | 826.23? | 5403 | 11667 | 6804 | 614.53? | 444? | 2567.95? |
甕安縣 | 1562 | 2990 | 756 | 173.09? | 637? | 962.39? | 5772 | 10494 | 6804 | 432.22? | 465? | 2474.06? |
獨山縣 | 1465 | 3664 | 756 | 174.38? | 481? | 903.22? | 4814 | 11437 | 6804 | 455.78? | 393? | 2250.78? |
平塘縣 | 1197 | 3136 | 756 | 156.70? | 484? | 746.93? | 5795 | 14384 | 6804 | 523.02? | 356? | 2564.68? |
羅甸縣 | 2813 | 8746 | 756 | 370.29? | 398? | 1791.23? | 5166 | 14729 | 6804 | 573.97? | 367? | 2742.21? |
長順縣 | 2948 | 7523 | 756 | 418.15? | 502? | 1897.91? | 4606 | 11473 | 6804 | 600.49? | 433? | 2508.87? |
龍里縣 | 555 | 1230 | 756 | 76.63? | 566? | 349.90? | 2239 | 5059 | 6804 | 255.52? | 412? | 1072.19? |
惠水縣 | 1422 | 3825 | 756 | 198.69? | 526? | 1014.60? | 6672 | 16398 | 6804 | 681.35? | 397? | 3302.10? |
三都縣 | 2160 | 6622 | 756 | 341.27? | 518? | 1794.09? | 7260 | 18880 | 6804 | 858.21? | 432? | 4255.67? |
掃一掃在手機打開當前頁面