縣(市) | 城市低保生活保障 | 農(nóng)村低保生活保障 | ||||||||||
保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/月) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | 保障戶數(shù)(戶) | 保障人數(shù)(人) | 保障標準(元/年) | 當月支出(萬元) | 1-當月補助水平(元/月) | 1-當月累計支出(萬元) | |
黔南州 | 20044 | 50839 | 721 | 2913.30? | 523? | 5321.85? | 60250 | 143422 | 6080 | 6775.94? | 423? | 12127.07? |
都勻市 | 1914 | 3452 | 762 | 223.63? | 601? | 413.52? | 4083 | 8947 | 6120 | 424.93? | 425? | 760.24? |
福泉市 | 1255 | 2815 | 762 | 167.22? | 544? | 306.22? | 4712 | 9382 | 6120 | 420.32? | 398? | 747.30? |
荔波縣 | 932 | 2903 | 713 | 156.58? | 490? | 283.99? | 3252 | 8283 | 6072 | 365.87? | 392? | 648.56? |
貴定縣 | 1639 | 2977 | 713 | 185.54? | 574? | 341.41? | 5309 | 11572 | 6072 | 575.79? | 447? | 1036.62? |
甕安縣 | 1573 | 3039 | 713 | 220.60? | 676? | 411.41? | 5789 | 10711 | 6072 | 592.55? | 503? | 1079.13? |
獨山縣 | 1517 | 3793 | 713 | 211.24? | 507? | 385.09? | 4798 | 11492 | 6072 | 534.87? | 415? | 955.47? |
平塘縣 | 1180 | 3077 | 713 | 170.83? | 505? | 311.88? | 5809 | 14466 | 6072 | 618.38? | 379? | 1097.11? |
羅甸縣 | 2849 | 9093 | 713 | 424.10? | 416? | 758.05? | 5229 | 14998 | 6072 | 653.40? | 386? | 1156.60? |
長順縣 | 2961 | 7570 | 713 | 426.80? | 514? | 778.09? | 4661 | 11612 | 6072 | 563.79? | 435? | 1011.71? |
龍里縣 | 553 | 1233 | 713 | 77.36? | 578? | 142.48? | 2314 | 5252 | 6072 | 243.73? | 414? | 435.14? |
惠水縣 | 1435 | 3867 | 713 | 233.09? | 553? | 427.70? | 6781 | 16790 | 6072 | 783.03? | 416? | 1398.69? |
三都縣 | 2236 | 7020 | 713 | 416.31? | 543? | 762.00? | 7513 | 19917 | 6072 | 999.30? | 452? | 1800.50? |
掃一掃在手機打開當前頁面