黔南州出租服務(wù)信息情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 縣市名 | 起步價標(biāo)準(zhǔn) | 計程價標(biāo)準(zhǔn) | 燃油?????? 附加費 | 行業(yè)管理機構(gòu)投訴電話 | 出租車企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 企業(yè)車(數(shù)) | 企業(yè)聯(lián)系電話 | 企業(yè)投訴電話 | 經(jīng)營管理模式(掛靠,或公車公營) |
1 | 福泉市 | 5元/3公里 | 3公里以外,每公里收1.5元; | 無 | 0854-2225255 | 福泉市祥鑫城市出租有限公司 | 工業(yè)園區(qū)泉城大廈大樓二樓 | 89 | 0854-2219889 | 0854-2219889 | 掛靠經(jīng)營 |
無 | 0854-2225255 | 福泉市迅達(dá)出租有限公司 | 工業(yè)園區(qū)泉城大廈大樓二樓 | 36 | 0854-2330018 | 0854-2330018 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市磷都出租汽車公司 | 市政府旁 | 92 | 0854-2225190 | 0854-2225190 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市全順出租汽車公司 | 工業(yè)園區(qū)大樓旁 | 83 | 0854-4983298 | 0854-4983298 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市宏遠(yuǎn)出租汽車有限公司 | 牛場高速路口 | 66 | 0854-7141603 | 0854-7141603 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市龍泉出租汽車有限公司 | 龍昌政府旁 | 10 | 0854-2333308 | 0854-2333308 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉紅色出租客運服務(wù)有限公司 | 市體育場13號門面 | 51 | 0854-2211009 | 0854-2211009 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市福順達(dá)城市出租車客運有限公司 | 福泉市豆腐橋安置區(qū) | 63 | 0854-2443878 | 0854-2443878 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市金福順客運有限公司 | 福泉市金山辦事處西環(huán)路自建安置區(qū) | 36 | 0854-2220605 | 0854-2220605 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市安裕出租車客運有限公司 | 福泉市金山辦事處豆腐橋 | 49 | 13885461313 | 13885461313 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
無 | 0854-2225255 | 福泉市交通運輸有限責(zé)任公司 | 福泉市交通綜合大樓二樓 | 79 | 0854-2224290 | 0854-2224290 | 掛靠經(jīng)營 | ||||
2 | 貴定縣 | 4元/2公里 | 超出2公里,每500米收1.0元;5公里以上每公里收3元(包括1元/公里返程空駛費) | 無 | 0854-5232500 | 貴定縣金穗出租車有限公司 | 貴定縣寶花村高家壩16號 | 85 | 0854-5211298 | 0854-5211298 | 公車公營 |
無 | 0854-5232500 | 貴定縣新利源出租車有限公司 | 貴定縣寶山街道東興北路135一2號 | 81 | 0854-5225828 | 0854-5225828 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-5232500 | 貴定縣順鑫出租車有限公司 | 貴定縣城關(guān)鎮(zhèn)寶山街道東興南路 | 81 | 0854-5227778 | 0854-5227778 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-5232500 | 貴定縣吉安出租車有限公司 | 貴定縣寶山街道河濱西路80號 | 136 | 0854-5239555 | 0854-5239555 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-5232500 | 貴定縣智成公共交通有限公司 | 貴定縣寶花村高家壩16號 | 50 | 0854-5211298 | 0854-5211298 | 公車公營 | ||||
3 | 平塘縣 | 1. 縣城區(qū)域內(nèi)早6時至晚22時起步價:5元/3公里(含3公里),晚22時至早6時起步價:6元/3公里 | 1. 縣城區(qū)域內(nèi)早6時至晚22時起步價:5元/3公里(含3公里).車次;超3公里,按2.00元/公里計算,每200米計價器跳表一次,每次0.4元;超5公里,按3.00元/公里計算,每200米計價器跳表一次,每次0.6元。 | 無 | 0854-7222605 | 貴州省平塘縣易達(dá)出租汽車有限公司 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)三棵樹 | 71 | 0854-7230399 | 0854-7230399 | 掛靠管理及公車公營 |
無 | 0854-7222605 | 平塘縣黔運出租車有限公司 | 平塘縣金盆街道辦 事處金盆村上梭廉租房 |
17 | 0854-7223028 | 0854-7223028 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-7222605 | 平塘縣城鄉(xiāng)公共交通有限責(zé)任公司 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)后山 一號公寓1幢2單 元3層5號 |
21 | 0854-7223028 | 0854-7223028 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-7222605 | 貴州省平塘縣毅力汽車運輸有限責(zé)任公司 | 平塘縣平湖鎮(zhèn)中山路三段17號 | 47 | 0854-7222591 | 0854-7222591 | 掛靠管理及公車管理 | ||||
4 | 都勻 | 3公里內(nèi)(含3公里): 06:00-24:00;7元/車次24:00-06:00;10元/車次 | 1.超公里單價:3公里以上至5公里,每公里1.60元,每行駛500米計費0.80元 2.返空費:5公里以上:每公里2.40元,含每公里單價加收50%返空費;注:“返空費”已在計價器中設(shè)定,駕駛員不得另外加收。 3.低速等候費:前5分鐘免費,后每兩分半鐘計費0.80元。 5.過路過橋費:由乘客負(fù)擔(dān)。 |
無 | 0854-8223764 | 黔南州黔都出租車服務(wù)有限公司 | 都勻市大龍大道8號南州國際文華苑10棟2層3號 | 354 | 0854-8518158 | 0854-8518158 | 掛靠、公車公營 |
無 | 0854-8223764 | 黔南中旅出租運輸公司 | 都勻市工人路58號 | 241 | 0854-7101217 | 0854-7101217 | 掛靠、公車公營 | ||||
無 | 0854-8223764 | 都勻市鴻達(dá)出租汽車有限責(zé)任公司 | 都勻市龍背灣路33號華馨灣1棟2單元7層附16號 | 57 | 0854-8511989 | 0854-8511989 | 掛靠、公車公營 | ||||
無 | 0854-8223764 | 黔南州南方出租車服務(wù)有限公司 | 貴州省都勻市斗篷山路317號靈智英倫國際4棟1單元2層 | 344 | 0854-8232276 | 0854-8232276 | 掛靠、公車公營 | ||||
無 | 0854-8223764 | 都勻市公共交通總公司 | 都勻市劍江南路389號 | 55 | 0854-8516674 | 0854-8512849 | 掛靠 | ||||
無 | 0854-8223764 | 都勻市兩山情出租車有限公司 | 都勻市綠茵湖村先鋒一組 | 60 | 0854-8628656 | 0854-8628656 | 掛靠? | ||||
無 | 0854-8223764 | 都勻市黔勻出租車有限公司 | 都勻市小圍寨辦事處王家司村紙房一組70號 | 60 | 0854-8367700 | 0854-8367700 | 掛靠 | ||||
無 | 0854-8223764 | 黔南州利都交通運輸有限公司 | 貴州省都勻市小圍寨辦事處九小安置地56號 | 73 | 0854-8199077 | 0854-8199077 | 掛靠和公車公營 | ||||
無 | 0854-8223764 | 都勻市陽光出租車有限公司 | 都勻市沙包堡辦事處龍江村一組73號 | 50 | 0854-8238259 | 0854-8238259 | 掛靠? | ||||
5 | 獨山縣 | 5元/3公里 | 1、早上6:00時至晚上22:00時,起步價:5元/3公里.車次;超3公里,按2.00元/公里計,每200米計價器跳表一次,每次0.40元;超5公里,按3.00元/公里計,每200米計價器跳表一次,每次0.60元。 2、晚上22:00時至次日6:00時,起步價6元/3公里.車次;其他同上。 3、以上收費實行尾數(shù)三檔制,0.30元及以下免收,0.40-0.60元按0.50元收,0.70元以上按1.00元收。 |
無 | 0854-3230400 | 旭輝出租汽車客運有限公司 | 獨山縣環(huán)東北路 | 93 | 0854-4947999 | 0854-4947999 | 公車公營 |
無 | 0854-3230400 | 騰達(dá)出租汽車有限責(zé)任公司 | 貴州省獨山縣井城街道環(huán)西路南段東側(cè) | 30 | 0854-4947888 | 0854-4947888 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-3230400 | 榮興出租汽車有限公司 | 獨山縣環(huán)西路城南安置區(qū) | 60 | 0854-4947000 | 0854-4947000 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-3230400 | 獨山縣通達(dá)出租汽車有限公司? | 貴州省獨山縣麻尾鎮(zhèn)南華路炮磊廉租房一棟01、02號門 | 20 | 0854-3412266 | 0854-3412266 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-3230400 | 龍明誠出租汽車有限責(zé)任公司 | 獨山縣百泉鎮(zhèn)西門路縣人行北側(cè) | 50 | 0854-4932669 | 0854-4932669 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-3230400 | 順興出租汽車有限公司 | 獨山縣百泉鎮(zhèn)影山路迎春巷52號 | 30 | 08543-228166 | 08543-228166 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-3230400 | 獨山縣戍業(yè)出租汽車有限公司 | 貴州省黔南州獨山縣井城街道城南馬坡安置區(qū)D戶55號 | 30 | 0854-3233008 | 0854-3233008 | 公車公營 | ||||
6 | 羅甸縣 | 5元/公里 | 3公里以上,每增加0.5公里加收1元;晚上23時到凌晨6時,起步價7元,基價2公里,每超出500米加收1.00元; | 無 | 0854-7613949 | 羅甸縣誠安出租車有限責(zé)任公司??? | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)大關(guān)路 | 44 | 0854-7614136???? | 0854-7614136???? | 掛靠 |
羅甸縣興龍城投投資有限公司 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)解放西路路107號 | 50 | 0854-7620728 | 0854-7620728 | 公車公營 | ||||||
貴州羅甸黔運汽車客運有限責(zé)任公司 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)老車站 | 30 | 0854-7611567 | 0854-7611567 | 公車公營 | ||||||
羅甸縣智成運業(yè)公共交通有限公司 | 林場公交總站 | 30 | 0854-7613448 | 0854-7613448 | 公車公營 | ||||||
貴州玉都北殿出租車有限公司 | 羅甸縣邊陽鎮(zhèn)玉都北殿現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)休閑園 | 19 | 13908549909 | 18185423999 | 公車公營 | ||||||
羅甸縣惠安交運出租有限公司 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)明珠廣場15棟1-38號 | 65 | 0854-7614136???? | 0854-7614136???? | 公車公營 | ||||||
羅甸縣鑫磊客運有限責(zé)任公司 | 貴州省羅甸縣龍坪鎮(zhèn)東城國際小區(qū)4-1、10、11號門面 | 23 | 18585136999 | 18585136999 | 公車公營 | ||||||
7 | 三都縣 | 5元/2公里 | 縣城城區(qū)范圍:東到香港名都大橋頭,西縣民族中等職業(yè)學(xué)校,南至萬戶水寨,北至萬家山公墓口。城區(qū)范圍內(nèi)起步價每趟次5元/2公里,超出2公里打表計價,每500米跳表一次加收1元,不到500米按500米計費。超出城區(qū)范圍收費由司乘雙方協(xié)商解決。夜間23:00至6:00,每趟次加收1元。 | 無 | 0854-4810330 | 三都縣珠江源運輸服務(wù)有限公司 | 三合鎮(zhèn)商貿(mào)路 | 113 | 0854-4810330 | 0854-4810330 | 公司經(jīng)營 |
8 | 惠水縣 | 5元/2公里 | 1、起步里程2公里,不分車型,白天(7:00-22:00)?起步價為5.00元; 2、起步里程2公里,不分車型,夜間(22:00-7:00)起步價為7.?00元; 3、超公里計費:?(1)超過起步里程2公里的,每增加500米加1.00元/車次;(2)5公里以上的加收50%的返程空駛費. |
無 | 0854--6229808 | 貴州省惠水縣宏海出租車客運有限責(zé)任公司 | 惠水縣和平鎮(zhèn)新環(huán)城路 | 191 | 0854--6228069 | 0854--6228069 | 掛靠管理 |
無 | 0854-6223622 | 惠水縣公共交通發(fā)展有限公司 | 惠水縣濛江街道城北安置區(qū)三組團 | 10 | 0854-6223622 | 0854-6223622 | 公車公營 | ||||
無 | 0854--6229808 | 黔南交運有限責(zé)任公司惠水縣分公司 | 惠水縣和平鎮(zhèn)惠民東路 | 59 | 0854--6228518 | 0854--6228518 | 公車公營 | ||||
9 | 長順縣 | 5元/2公里 | (一)早上6:00至晚上22:00:在區(qū)域范圍2公里內(nèi)起步價格5.00元/每車次,超出2公里500米加收1.00元。 (二)晚上22:00至次日早上6:00: 在區(qū)域范圍2公里內(nèi)起步價格8.00元/每車次,超出2公里每500米加收1.00元。(三)在城區(qū)內(nèi)起點到終點,超過5公里(不含5公里)按應(yīng)收價格加收30%的空返費。(四)由乘客造成的等候時間,3分鐘內(nèi)不收費,超過3分鐘每分鐘收費0.5元。(五)在縣城區(qū)域范圍以外的價格實行市場調(diào)節(jié)價。 | 無 | 0854-6822331 | 長順縣興隆汽運有限責(zé)任公司 | 長順縣長寨鎮(zhèn)長發(fā)中路(運管局旁) | 53 | 0854-6825889 | 0854-6825889 | 公車公營、掛靠 |
無 | 0854-6822331 | 長順縣城市公交??? 有限責(zé)任該公司 | 長順縣長寨鎮(zhèn)和平西路 | 38 | 0854-6825139 | 0854-6825139 | 公車公營、掛靠 | ||||
無 | 0854-6822331 | 長順縣應(yīng)偉客運有限公司 | 長順縣威遠(yuǎn)聯(lián)合村 | 34 | 0854-6821661 | 0854-6821661 | 掛靠 | ||||
無 | 0854-6821966 | 長順縣世紀(jì)通盛客運有限公司 | 長順縣長寨鎮(zhèn)和平西路 | 30 | 0854-6971889 | 0854-6971889 | 公車公營 | ||||
10 | 龍里縣 | 5元/2公里 | 起步價:7:00時至22:00時起步價為5元/2公里·趟/次,22:00時至次日7:00時,起步價為7元/2公里·趟/次;超公里運價5公里以內(nèi)(含2公里起步價范圍)計價單位為1.60元/公里·趟/次,超2公里起步范圍后計價器每500米跳表一次,5公里內(nèi)(含5公里)0.8元/500米;5公里以上(含2公里起步范圍)和超出運營范圍增加返空費,計價單位為2.40元/公里·趟/次,每500米跳表一次,單次跳表為1.20元/500米。超出運營界定范圍議價。 | 無 | 0854-5660258 | 龍里航艦出租汽車服務(wù)有限公司 | 龍里縣水橋村 | 62 | 0854-5672198 | 0854-5672198 | 掛靠管理 |
無 | 0854-5660258 | 龍里鴻達(dá)城市出租汽車服務(wù)有限公司 | 龍里縣鐵龍路30號 | 68 | 0854-5665566 | 0854-5665566 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-5660258 | 龍里縣龍泉出租汽車公司 | 龍里縣環(huán)北路黑山小區(qū)1層101號 | 36 | 0854-5630032 | 0854-5630032 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-5660258 | 龍里鵬程城市出租汽車有限責(zé)任公司 | 貴州省鐵龍路36號附111 | 20 | 0854-5660869 | 0854-5660869 | 公車公營 | ||||
無 | 0854-5660258 | 龍里航鈞出租公交有限責(zé)任公司 | 龍里縣航均公交出租服務(wù)有限公司(龍里縣東門順達(dá)苑) | 20 | 0854-5635008 | 0854-5635008 |
公車公營 | ||||
無 | 0854-5660258 | 貴州豪億汽車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣冠山街道三林路(龍馨苑) | 10 | 0854-5163889 | 0854-5163889 | 公車公營 | ||||
11 | 甕安縣 | 6:00至24:00時,3公里以內(nèi)(含3公里)起步價為5元/次,00:00至6:00,3公里以內(nèi)(含3公里)起步價為10元/次。 | 縣城區(qū)內(nèi),超過3公里后,每公里加收1元,城區(qū)外議價 | 無 | 0854-2878931 | 甕安縣城市公共交通有限責(zé)任公司 | 甕安縣雍陽辦事處五里街七星村 | 51 | 0854-2636189 | 0854-2636189 | 31輛掛靠管理,20輛公車公營 |
無 | 0854-2878931 | 甕安縣烏江出租汽車有限責(zé)任公司 | 甕安縣雍陽辦事處七星汽車修理場 | 162 | 0854-3767233 | 0854-2767233 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 黔南交運甕安分公司 | 甕安縣甕水辦事處二中路 | 117 | 0854-2631557 | 0854-2631557 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣運安出租汽車有限公司 | 甕安縣甕水辦事處車站 | 99 | 0854-2777667 | 0854-2777667 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安甕水出租汽車有限公司 | 甕安縣甕水辦事處運安檢測站 | 58 | 0854-2819938 | 0854-2819938 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣紅城出租車有限責(zé)任公司 | 甕安縣甕水辦事處運安檢測站 | 82 | 0854-2916868 | 0854-2916868 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣國通出租車有限責(zé)任公司 | 甕安縣雍陽辦事處河濱社區(qū)烏江路123號樓1號 | 71 | 0854-2778615 | 0854-2778615 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安順風(fēng)出租汽車有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村大水溝組 | 63 | 0854-2761828 | 0854-2761828 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣愛心出租車有限公司 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)太平社區(qū)中堡 | 61 | 0854-2631198 | 0854-2631198 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安捷迅運輸有限公司 | 甕安縣雍陽辦事處河濱社區(qū)半月山安置房12號樓2樓 | 128 | 0854-2628228 | 0854-2628228 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安匯豐出租車有限公司 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)銀盞鄉(xiāng)太平村 | 35 | 2761478 | 2761478 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安順發(fā)運輸有限公司 | 甕安縣甕水辦事處茅坡村中心槽核桃院組 | 50 | 2761878 | 2761878 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣昌明物流有限公司 | 甕安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 87 | 2789388 | 2789388 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878931 | 甕安縣參戰(zhàn)老兵聯(lián)誼出租汽車有限公司 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)飛練社區(qū)尖山組(深安加氣站旁) | 60 | 2788681 | 2788681 | 掛靠管理 | ||||
無 | 0854-2878932 | 甕安同心出租汽車有限責(zé)任公司 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)銀盞汽車維修中心 | 33 | 7148777 | 7148777 | 掛靠管理 | ||||
12 | 荔波縣 | 白天:5元/3公里;夜間(22:00-次日6:00)6元/3公。 | 超過5公里,每公里加收1.5元;延時費、返空費由雙方議價。 | 無 | 0854-3611173 | 荔波縣環(huán)宇出租車有限責(zé)任公司 | 荔波縣山水錦城6棟1樓 | 60 | 0854-3618582 | 0854-3618582 | 掛靠、承包、公車經(jīng)營 |
每日6時至22時,起步價為6元/3公里;22時至次日6時,起步價為7元/3公; | 行程超過3公里(含3公里)按2元/公里計費,計價器每0.5公里跳表一次計費1元;增加候時計費項目,時速低于12公里/小時或乘客要求等候時,候時5分鐘以內(nèi)不計費,以后每分鐘計費0.5元;增加返程空駛計費,行駛超過5公里(含5公里)后,按每0.5公里計費1元運價的50%計空駛費。 | 無 | 0854-3611173 | 黔南交通運輸集團荔波汽車運輸有限責(zé)任公司 | 荔波縣玉屏街道樟江東路13號 | 20 | 0854-3614968 | 0854-3614968 | 承包經(jīng)營 | ||
0854-3611173 | 荔波縣高原出租汽車有限責(zé)任公司 | 荔波縣玉屏街道樟江東路13號 | 20 | 0854-3610561 | 0854-3610561 | 承包經(jīng)營 | |||||
5112 |