政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2021年度)
?填報(bào)單位:獨(dú)山縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 獨(dú)山縣人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.dushan.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 獨(dú)山縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5227260009 | ||
ICP備案號(hào) | 黔ICP備17006759號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 貴公網(wǎng)安備52272602002009號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 87352 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 386946 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 11470 | |
概況類信息更新量 | 87 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 8517 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 2866 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 9 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 9 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 |
辦事服務(wù) | 注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 30338986 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 4684 | |||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 937 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 533909 | ||
自然人辦件量 | 381905 | |||
法人辦件量 | ||||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 45 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 45 | |||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 2 | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 45 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 7 | ||
收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | 是 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 12 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 8 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 8 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | |||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | |||
是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |||
名稱 | 獨(dú)山政務(wù)微博 | |||
信息發(fā)布量 | ||||
移動(dòng)新媒體 | 微 博 | (單位:條) | 224 | |
關(guān)注量 | 17 | |||
微 信 | 名稱 | 獨(dú)山縣人民政府 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 147 | |||
訂閱數(shù) | 2730 | |||
其 他 | 無(wú) | |||
創(chuàng)新發(fā)展 |
|
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面