http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/03/2016080310111220282938.doc 2015年部門單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表 |
|||||||||||
公開07表 | |||||||||||
編制單位:黔南州國土資源局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 | 2014年 決算數(shù) | 2015年 決算數(shù) | 2015年 比2014年 增加額 | 2015年比2014年 增長% | 增減變動(dòng)原因 | ||||||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 33.24 | 55.75 | 22.51 | 67.72 | 1、執(zhí)法工作力度加大,公車運(yùn)行費(fèi)有所上升。2、本年度增加兩個(gè)事業(yè)單位,所以經(jīng)費(fèi)有所增加。 | ||||||
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | 11.18 | 11.18 | #DIV/0! | 今年出國出境人數(shù)增加較多,其中:1人參加省國土資源廳組織到美國學(xué)習(xí)培訓(xùn)支付5.8萬元;3人參加州級(jí)組織到臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)支付5.38萬元。 | ||||||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 28.13 | 36.96 | 8.83 | 31.39 | 1、執(zhí)法工作力度加大,公車運(yùn)行費(fèi)有所上升。2、本年度增加兩個(gè)事業(yè)單位,所以經(jīng)費(fèi)有所增加。 | ||||||
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 28.13 | 36.96 | 8.83 | 31.39 | 1、執(zhí)法工作力度加大,公車運(yùn)行費(fèi)有所上升。2、本年度增加兩個(gè)事業(yè)單位,所以經(jīng)費(fèi)有所增加。 | ||||||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 5.11 | 7.61 | 2.50 | 48.92 | 省、縣、市本年到我局檢查、匯報(bào)工作較多,本年招待費(fèi)增加較大。 | ||||||
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 5.11 | 7.61 | 2.50 | 48.92 | 省、縣、市本年到我局檢查、匯報(bào)工作較多,本年招待費(fèi)增加較大。 | ||||||
(2)國(境)外接待費(fèi) | #DIV/0! | ||||||||||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | #DIV/0! | ||||||||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 2.00 | 2.00 | #DIV/0! | 今年出國出境人數(shù)增加較多,其中:1人參加省國土資源廳組織到美國學(xué)習(xí)培訓(xùn)支付5.8萬元;3人參加州級(jí)組織到臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)支付5.38萬元。 | |||||||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0.00 | 4.00 | 4.00 | #DIV/0! | 今年出國出境人數(shù)增加較多,其中:1人參加省國土資源廳組織到美國學(xué)習(xí)培訓(xùn)支付5.8萬元;3人參加州級(jí)組織到臺(tái)灣考察學(xué)習(xí)支付5.38萬元。 | ||||||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 151.00 | 172.00 | 21.00 | 13.91 | 省、縣、市本年到我局檢查、匯報(bào)工作較多,本年招待費(fèi)增加較大。 | ||||||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 1364.00 | 1,654.00 | 290.00 | 21.26 | 省、縣、市本年到我局檢查、匯報(bào)工作較多,本年招待費(fèi)增加較大。 | ||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | #DIV/0! | ||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | #DIV/0! | ||||||||||
注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面