2015年部門單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算公開表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:黔南州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||
項目內(nèi)容 | 2014年?????????????? 決算數(shù) | 2015年?????????????? 決算數(shù) | 2015年????????????????????????? 比2014年????????????????????? 增加額 | 2015年比2014年?????? 增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 83.66 | 114.39 | 30.73 | 36.73 | |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
2.公務用車購置及運行維護費 | 100.13 | 107.27 | 7.14 | 7.13 | 2014年新購入2輛車;因財務在做賬時,誤將撥付給州煤安局的50萬煤礦安全大檢查工作補助經(jīng)費列支到公務用車運行維護費中,導致2015年車輛運行維護費增加 |
(1)公務用車購置費 | 17.96 | 0 | -17.96 | -100.00 | 2014年新購入2輛車 |
(2)公務用車運行維護費 | 57.18 | 107.27 | 50.09 | 87.60 | 因財務在做賬時,誤將撥付給州煤安局的50萬煤礦安全大檢查工作補助經(jīng)費列支到公務用車運行維護費中,導致2015年車輛運行維護費增加 |
3.公務接待費 | 8.52 | 7.12 | -1.40 | -16.43 | 我局厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制接待標準 |
(1)國內(nèi)接待費 | 8.52 | 7.12 | -1.40 | -16.43 | 我局厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制接待標準 |
(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
二、相關統(tǒng)計數(shù) | |||||
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0.00 | #DIV/0! | |||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0.00 | #DIV/0! | |||
3.公務用車購置數(shù)(輛) | 2.00 | 0.00 | -2.00 | -100.00 | 2014年新購入2輛車 |
4.公務用車保有量(輛) | 5.00 | 3.00 | -2.00 | -40.00 | 2015年年末報廢2輛車 |
5.國內(nèi)公務接待批次(個) | 40.00 | 48.00 | 8.00 | 20.00 | 2015年會議及上級督查增加,導致接待批次增加 |
6.國內(nèi)公務接待人次(人) | 245.00 | 1,017.00 | 772.00 | 315.10 | 2015年會議及上級督查增加,接待人數(shù)也隨之增加 |
7.國(境)外公務接待批次(個) | 0.00 | #DIV/0! | |||
8.國(境)外公務接待人次(人) | 0.00 | #DIV/0! | |||
注:決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
掃一掃在手機打開當前頁面