2017年國家統(tǒng)計局黔南調(diào)查隊經(jīng)費 | ||||||||||||||||||
項目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算 安排數(shù) | 扣除項目 | 代扣項目 | 暫扣項目 | 年初指標下達數(shù) | 批復(fù)數(shù) | ||||||||||
小計 | 教育費 | 進駐政府中心定額公用經(jīng)費 | 小計 | 工會費 | 離休人員醫(yī)療費 | 小計 | 獎勵性績效工資 | 年終一次性獎金 | 離休人員年終生活費 | 退休人員年終生活費 | 執(zhí)勤津貼、衛(wèi)生津貼等 | 學(xué)生助學(xué)金 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10+11+12+13+14 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=1-2-5-8 | 16=1-2 |
合計 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
一般公共服務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
150,000.00 | 150,000.00 | |||||||||||||||||
其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||
居民生活價格調(diào)查 | 2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||||||
城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 80,000.00 | 80,000.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面