貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度部門(mén)決算及"三公"經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
一、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站概況
二、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)
三、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
四、名詞解釋
一、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站概況
(一)主要職能
根據(jù)人力資源社會(huì)保障部要求,對(duì)社會(huì)及農(nóng)民工開(kāi)展初級(jí)、中級(jí)中式烹調(diào)廚師鑒定。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)1個(gè)科室,下屬0個(gè)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看,貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站部門(mén)決算包括:本級(jí)決算1單位決算。
二、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(見(jiàn)附表)
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 86.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 163.54 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 76.53 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 163.01 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 53 | 163.54 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.52 | 結(jié)余分配 | 54 | 0.00 |
27 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | ||
合計(jì) | 28 | 163.54 | 合計(jì) | 56 | 163.54 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
合計(jì) | 163.01 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 163.01 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 163.01 | 86.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 162.49 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.53 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3 支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 163.54 | 163.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 163.02 | 163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開(kāi)04表 | |||||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng)??? 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)??? 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 86.48 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 86.48 | 二十四、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.52 | 本年支出合計(jì) | 54 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.52 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
合計(jì) | 29 | 87.01 | 合計(jì) | 58 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 87.01 | 87.01 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | ||
20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 87.01 | 87.01 | 0.00 | ||
2011301 | 行政運(yùn)行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2011303 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 86.49 | 86.49 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 25.43 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 9.29 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.62 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.51 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.02 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.24 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.31 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 1.77 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.40 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 25.43 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.29 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 40.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.38 | 312 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 5.01 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 7.20 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.08 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.15 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.89 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | |||
39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 77.72 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 9.29 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||
公開(kāi)07表 | |||||
編制單位:貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2018年決算數(shù) | 2019年決算數(shù) | 2019年比2018年變動(dòng)額 | 2019年比2018年增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | |||||
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | |||||
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | |||||
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
3.公務(wù)接待費(fèi) | |||||
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | |||||
其中:外事接待費(fèi) | |||||
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | |||||
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |||||
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | |||||
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | |||||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | |||||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | |||||
其中:外事接待批次(個(gè)) | |||||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | |||||
其中:外事接待人次(人) | |||||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | |||||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
三、貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度收支決算總計(jì)163.54萬(wàn)元,與2018年相比,增加43.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.41%。變動(dòng)的主要原因是:本年支付了部分上年應(yīng)該支付的職業(yè)鑒定技能成本費(fèi)。 (二)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)163.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入86.48萬(wàn)元,占53.05%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
(三)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)163.54萬(wàn)元,其中:基本支出163.54萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(四)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)87.01萬(wàn)元。與2018年相比,減少32.88萬(wàn)元,降低27.42%。變動(dòng)的主要原因是:上繳財(cái)政的鑒定費(fèi)減少,返回的比例也減少。
(五)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出87.01萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的53.2%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32.35萬(wàn)元,降低27.11%。變動(dòng)的主要原因是:上繳財(cái)政的鑒定費(fèi)減少,返回的比例也減少。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出科目(類(lèi))支出163.54萬(wàn)元,占 100%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為45.98 萬(wàn)元,支出決算為163.54萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的355.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)(決算數(shù)小于預(yù)算數(shù))的主要原因是:年初預(yù)算只有人員經(jīng)費(fèi),沒(méi)有財(cái)政返回的職業(yè)技能鑒定成本費(fèi)。其中:
(1)一般公共服務(wù)支出科目(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)科目(款)??行政運(yùn)行科目(項(xiàng))。當(dāng)年預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.52萬(wàn)元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加了人員經(jīng)費(fèi)。
(2)一般公共服務(wù)支出科目(類(lèi))商貿(mào)事務(wù)科目(款)??行 ?機(jī)關(guān)服務(wù)科目(項(xiàng))。。當(dāng)年預(yù)算為45.98 萬(wàn)元,支出決算為162.49萬(wàn)元,完成當(dāng)年預(yù)算的353.40%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中申請(qǐng)財(cái)政返回了職業(yè)技能鑒定成本費(fèi),年初沒(méi)有預(yù)算。
(六)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出87.01萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)77.72萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等;公用經(jīng)費(fèi)9.29萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(七)貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元,,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少0萬(wàn)元,降低0%,。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
(3)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,。貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次。
(八)政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元,本年支出0萬(wàn)元。具體支出情況如下:
無(wú)
(九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年貴州省黔南州第三十一國(guó)家職業(yè)技能鑒定站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2018年減少0萬(wàn)元,降低0%
2、政府采購(gòu)支出情況。
2019年我單位政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,我單位共有車(chē)輛0輛,其中,應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛(其他用車(chē)主要用途是:車(chē)輛實(shí)際用途);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
⑴整體支出績(jī)效自評(píng)情況
?①年初工作任務(wù):完成職業(yè)技能鑒定目標(biāo)。完成情況:完成年初下達(dá)的300人目標(biāo)。
②年初工作任務(wù):按時(shí)完成退休人員的工資發(fā)放。完成情況:完成。
⑵項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出
四、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(四)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
(六)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(九)結(jié)余分配:反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
