http://m.51wsn.cn/uploadfiles/201608/02/2016080208493373265739.xls 收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
編制單位:黔南州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2015年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 2,528.18 | 2,302.23 | 67.84 | 158.11 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,223.40 | 2,007.75 | 67.84 | 148.11 | |||||
20117 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 1,881.80 | 1,665.85 | 67.84 | 148.11 | |||||
2011701 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)行政運(yùn)行 | 871.44 | 869.69 | 1.75 | ||||||
2011706 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理 | 214.20 | 67.84 | 146.36 | ||||||
2011799 | 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 | 796.16 | 796.16 | |||||||
20132 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.72 | 0.72 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 341.17 | 341.17 | |||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 9.85 | 9.85 | |||||||
20803 | 財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 9.85 | 9.85 | |||||||
2080302 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 4.43 | 4.43 | |||||||
2080304 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2.46 | 2.46 | |||||||
2080305 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2.96 | 2.96 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 46.92 | 46.92 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 46.92 | 46.92 | |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 25.06 | 25.06 | |||||||
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 16.86 | 16.86 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 237.72 | 237.72 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 237.72 | 237.72 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 103.76 | 103.76 | |||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 133.96 | 133.96 | |||||||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面