編制單位:黔南州區(qū)劃辦 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 2014年 決算數(shù) | 2015年 決算數(shù) | 2015年 比2014年 增加額 | 2015年比2014年 增長(zhǎng)% | 增減變動(dòng)原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 4.96 | 2.43 | -2.53 | -51.01 | 執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 1.80 | 0.00 | -1.80 | -100.00 | 執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約 |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.47 | 1.45 | -1.02 | -41.30 | 執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約 |
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.47 | 1.45 | -1.02 | -41.30 | 執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.69 | 0.98 | 0.29 | 42.03 | 因園區(qū)數(shù)量增多,導(dǎo)致較多接待費(fèi) |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 0.69 | 0.98 | 0.29 | 42.03 | 因園區(qū)數(shù)量增多,導(dǎo)致較多接待費(fèi) |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |||||
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -100.00 | 2014年1人參加省農(nóng)委組織去臺(tái)灣考察,2015年沒(méi)有人員出國(guó)(境) |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 10.00 | 25.00 | 15.00 | 150.00 | 因園區(qū)數(shù)量增多,接待人多增多 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 80.00 | 180.00 | 100.00 | 125.00 | 因園區(qū)數(shù)量增多,接待人多增多 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |
注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。其他表詳見(jiàn)附件。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)面