2015年部門單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:黔南州天文局 | 單位:萬元 | ||||
項目內(nèi)容 | 2014年決算數(shù) | 2015年決算數(shù) | 2015年比2014年增加額 | 2015年比2014年增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 26.28 | 26.28 | #DIV/0! | 2014年新成立單位,故無2014年決算數(shù) | |
1.因公出國(境)費(fèi) | 0.00 | #DIV/0! | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | #DIV/0! | |||
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | #DIV/0! | |||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 19.10 | 19.10 | #DIV/0! | 從政府辦劃撥2輛車使用,固定資產(chǎn)待辦理 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | #DIV/0! | |||
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 7.18 | 7.18 | #DIV/0! | ||
(2)國(境)外接待費(fèi) | 26.28 | 26.28 | #DIV/0! | ||
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |||||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | 0.00 | #DIV/0! | |||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0.00 | #DIV/0! | |||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0.00 | #DIV/0! | |||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0.00 | #DIV/0! | |||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 62 | 62.00 | #DIV/0! | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 720 | 720.00 | #DIV/0! | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 0.00 | #DIV/0! | |||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0.00 | #DIV/0! | |||
注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面