收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
編制單位: | 2016年度 | 金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 3 | 欄次 | 6 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 207.07 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 181.14 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 |
7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.69 | |
9 | 0.00 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 7.54 | |
10 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 55 | 12.19 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | |
本年收入合計 | 24 | 207.07 | 本年支出合計 | 83 | 201.55 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.31 | 交納所得稅 | 85 | 0.00 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | 0.31 | 提取職工福利基金 | 86 | 0.00 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | 0.00 |
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 |
30 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 5.83 | |
31 | 0.00 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | 5.83 | |
32 | 0.00 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | 0.00 | |
33 | 0.00 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | 0.00 | |
34 | 0.00 | 93 | 0.00 | ||
35 | 0.00 | 94 | 0.00 | ||
總計 | 36 | 207.39 | 總計 | 95 | 207.39 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面