2016年部門單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | |||||
公開08表 | |||||
編制單位:黔南州煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||
項目內(nèi)容 | 2015年 決算數(shù) | 2016年 決算數(shù) | 2016年 比2015年 增加額 | 2016年比2015年 增長% | 增減變動原因 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 0.00 | 12.72 | 12.72 | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 | |
1.因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 0.00 | 11.27 | 11.27 | #DIV/0! | 車輛均為政府調(diào)配使用,費用由本單位支出 |
(1)公務(wù)用車購置費 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 11.27 | 11.27 | #DIV/0! | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 |
3.公務(wù)接待費 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | #DIV/0! | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 |
(1)國內(nèi)接待費 | 0.00 | 1.45 | 1.45 | #DIV/0! | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 |
其中:外事接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
(2)國(境)外接待費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 | |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0.00 | 3.00 | 3.00 | #DIV/0! | 車輛均為政府調(diào)配使用,費用由本單位支出 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 0.00 | 23.00 | 23.00 | #DIV/0! | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 |
其中:外事接待批次(個) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 0.00 | 150.00 | 150.00 | #DIV/0! | 因單位財政獨立預(yù)算始于2015年下半年,所以出現(xiàn)增長 |
其中:外事接待人次(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 無此項支出 |
掃一掃在手機打開當前頁面