一、目錄
1.目錄;
2.部門概括;
3.部門預(yù)算公開報(bào)表;
4.部門預(yù)算安排情況說明;
5.其他重要事項(xiàng)說明;
二、部門概況
(一)部門主要職能
1.組織和指導(dǎo)開展殘疾人殘疾狀況、致殘?jiān)蚝涂祻?fù)需求調(diào)查,掌握、協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)技術(shù)資源;擬定和實(shí)施殘疾人康復(fù)政策和工作規(guī)劃、計(jì)劃,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)殘疾人康復(fù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù);組織殘疾人康復(fù)和各類殘疾人用品用具供應(yīng)、服務(wù)工作;指導(dǎo)殘疾人康復(fù)行業(yè)協(xié)會的工作,開展學(xué)術(shù)交流,培訓(xùn)康復(fù)人才。
2.參與制定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃,促進(jìn)和協(xié)調(diào)開展殘疾人學(xué)前教育,義務(wù)教育,職業(yè)教育,高中等以上教育和成人教育,推廣盲文、手語;制定殘疾人勞動就業(yè)工作計(jì)劃;指導(dǎo)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作;承擔(dān)組織實(shí)施和指導(dǎo)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)和示范基地建設(shè)工作;負(fù)責(zé)殘疾人勞動服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;組織實(shí)施殘疾人扶貧解困工作;協(xié)助開展殘疾人社會保障工作。
3.參與擬定有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益,貫徹殘疾人事業(yè)的法規(guī)、規(guī)章和政策;監(jiān)督檢查《殘疾人保障法》的貫徹執(zhí)行情況,指導(dǎo)殘聯(lián)系統(tǒng)的法制建設(shè)和政策研究;協(xié)助辦理州人大代表、州政協(xié)委員有關(guān)殘疾人的建議、提案;指導(dǎo)和管理殘疾人的法律援助工作,做好普法宣傳和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)和殘疾人的信訪維穩(wěn)等工作。
(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成:我部門由州殘疾人聯(lián)合會本級及下屬事業(yè)單位州殘疾人服務(wù)中心組成。州殘疾人聯(lián)合會本級是財(cái)政全額撥款參公單位,州殘疾人服務(wù)中心為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
3.部門人員構(gòu)成:?
我單位在職實(shí)際人數(shù)為11人,其中:參公人員8人,事業(yè)人員3人。退休6人。
單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) | 行政人數(shù) | 事業(yè)人數(shù) | 離退休人數(shù) | ||
州殘聯(lián)本級 | 9 | 14 | 8 | 6 | |
事業(yè)單位 | 7 | 3 | 3 | ||
合計(jì) | 16 | 17 | 8 | 3 | 6 |
三、部門預(yù)算公開報(bào)表及預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總表
2019年州直部門收支預(yù)算總表 | |||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||
2020年收入 | 2020年支出 | ||
項(xiàng)????????目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????????目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2,264,772.14 | 一、一般公共服務(wù) | |
1.一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,264,772.14 | 二、國防 | |
2.預(yù)算外轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算管理資金收入 | 三、公共安全 | ||
二、政府性基金收入 | 四、教育 | ||
三、財(cái)政專戶管理非稅收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
四、事業(yè)收入 | 六、文化體育與傳媒 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 七、社會保障與就業(yè) | 2,006,969.90 | |
六、其他收入 | 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 106,052.04 | |
九、節(jié)能環(huán)保 | |||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
十一、農(nóng)林水事務(wù) | |||
十二、交通運(yùn)輸 | |||
十三、資源勘探信息等事務(wù) | |||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
十五、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十六、住房保障支出 | 151,750.20 | ||
十七、糧油物資儲備管理事務(wù) | |||
十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | |||
十九、其他支出 | |||
本年收入合計(jì)? | 2,264,772.14 | 本年支出合計(jì) | 2,264,772.14 |
上年結(jié)余 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收?????入?????總??????計(jì) | 2,264,772.14 | 支?????出?????總?????計(jì) | 2,264,772.14 |
(二)部門收入預(yù)算總表
2019年州直部門收入預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 非稅收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理非稅收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級補(bǔ)助 | 其他收入 | 備注 | ||||||
合計(jì) | 2,264,772 | 2,264,772 | |||||||||||||||||
100010001 | 預(yù)算內(nèi)安排的公共財(cái)政預(yù)算資金 | 2,264,772 | 2,264,772 | ||||||||||||||||
100010002 | 預(yù)算外轉(zhuǎn)公共財(cái)政預(yù)算管理資金 | ||||||||||||||||||
100010003 | 政府性基金轉(zhuǎn)公共財(cái)政預(yù)算資金 | ||||||||||||||||||
100010004 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金轉(zhuǎn)公共預(yù)算資金 |
(三)部門支出預(yù)算總表
2020年州直部門支出預(yù)算總表 | ||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | ||||||
科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 備注 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
** | ** | 1=2+3+4+5 | 2 | 3 | 4 | |
合計(jì) | 2,264,772 | 2,094,772 | 170,000 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 134,529 | 134,529 | |||
2081101 | 行政運(yùn)行 | 1,713,896 | 1,693,896 | 20,000 | ||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 150,000 | 150,000 | |||
2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,650 | 1,650 | |||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,691 | 2,691 | |||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 4,204 | 4,204 | |||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 36,309 | 36,309 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,139 | 14,139 | |||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 55,603 | 55,603 | |||
2210201 | 住房公積金 | 151,750 | 151,750 |
(四)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2019年州直部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||||||||||
收????????????入 | 支?????????????出(按項(xiàng)目類別) | 支?????????????出(按功能科目分類) | 支???????????出(按經(jīng)濟(jì)科目分類) | 支???????????出(按政府收支分類) | |||||||
項(xiàng)????????目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????????目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 支出功能分類 | 2020年預(yù)算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)科目 | 2020年預(yù)算數(shù) | ||
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 2,264,772.14 | 一、基本支出 | 2,094,772.14 | 一、一般公共服務(wù) | 一、工資福利性支出 | 1,685,161.82 | 一、機(jī)關(guān)工資福利支出 | 1,599,907.46 | |||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 2,264,772.14 | (一)人員支出 | 1,808,413.82 | 二、外交 | 二、商品和服務(wù)支出 | 436,358.32 | 二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 436,358.32 | |||
基本建設(shè)撥款 | 工資福利支出 | 1,685,161.82 | 三、國防 | 三、對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 123,252.00 | 三、機(jī)關(guān)資本性支出(一) | |||||
二、非稅收入 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 123,252.00 | 四、公共安全 | 四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 四、機(jī)關(guān)資本性支出(二) | ||||||
(一)非稅收入(預(yù)算內(nèi)) | (二)公用支出(商品服務(wù)支出) | 286,358.32 | 五、教育 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | 五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 85,254.36 | |||||
專項(xiàng)收入 | 定額公用支出 | 163,000.00 | 六、科學(xué)技術(shù) | 六、債務(wù)利息支出 | 六、對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | ||||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 成本性支出 | 七、文化體育與傳媒 | 七、基本建設(shè)支出 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助 | |||||||
罰沒收入 | 工會費(fèi) | 19,413.36 | 八、社會保障與就業(yè) | 2,006,969.90 | 八、其他資本性支出 | 八、對企業(yè)資本性支出 | |||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 福利費(fèi) | 13,944.96 | 九、社會保險(xiǎn)基金支出 | 九、其他支出 | 20,000.00 | 九、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 123,252.00 | ||||
事業(yè)收入 | 取暖費(fèi) | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 106,052.04 | 十、對社會保障基金補(bǔ)助 | |||||||
經(jīng)營收入 | 特需費(fèi) | 十一、節(jié)能環(huán)保 | 十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | ||||||||
其他收入 | 其他商品服務(wù)支出 | 90,000.00 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 十二、債務(wù)還本支出 | |||||||
(二)非稅收入(教育收費(fèi)) | 二、項(xiàng)目支出 | 170,000.00 | 十三、農(nóng)林水事務(wù) | 十三、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | (一)項(xiàng)目支出(預(yù)算內(nèi)) | 170,000.00 | 十四、交通運(yùn)輸 | 十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 | 20,000.00 | ||||||
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 170,000.00 | 十五、資源勘探信息等事務(wù) | 十五、其他支出 | |||||||
其他收入 | 政策性剛性配套支出 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||
三、政府性基金收入 | 事業(yè)發(fā)展類支出 | 十七、金融 | |||||||||
四、國有資本經(jīng)營收入 | (二)項(xiàng)目支出(教育收費(fèi)) | 十八、援助其他地區(qū) | |||||||||
五、社會保險(xiǎn)基金收入 | 教育收費(fèi)項(xiàng)目支出??? | 十九、國土資源氣象等事務(wù) | |||||||||
六、其他收入 | 成本性項(xiàng)目支出 | 二十、住房保障支出 | 151,750.20 | ||||||||
政府公共支出經(jīng)費(fèi) | 二十一、糧油物資儲備管理事務(wù) | ||||||||||
重大項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)用管理 | ||||||||||
(三)政府性基金支出 | 二十三、預(yù)備費(fèi) | ||||||||||
(四)社會保險(xiǎn)基金支出 | 二十四、國債還本付息支出 | ||||||||||
(五)國有資本經(jīng)營支出 | 二十五、其他支出 | ||||||||||
三、其他支出 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||||
本??年??收??入??合??計(jì)? | 2,264,772.14 | 本??年??支??出??合??計(jì) | 2,264,772.14 | 本???支??出??合??計(jì) | 2,264,772.14 | 本??年??支??出??合??計(jì) | 2,264,772.14 | 本??年??支?出??合??計(jì) | 2,264,772.14 | ||
七、上級補(bǔ)助收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||
八、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||||||||
九、上年結(jié)余 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||||
收?????入?????總??????計(jì) | 2,264,772.14 | 支?????出?????總?????計(jì) | 2,264,772.14 | 支????出????總????計(jì) | 2,264,772.14 | 支????出????總????計(jì)?? | 2,264,772.14 | 支????出????總????計(jì)?? | 2,264,772.14 |
(五)部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2020年州直部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小計(jì) | 州本級支出 | 省對下支出 | ||||
合計(jì) | 2,264,772 | 2,094,772 | 170,000 | 170,000 | |||||
208 | 5 | 5 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 134,529 | 134,529 | ||||
208 | 11 | 1 | 行政運(yùn)行 | 1,713,896 | 1,693,896 | 20,000 | 20,000 | ||
208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||
208 | 27 | 1 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,650 | 1,650 | ||||
208 | 27 | 2 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,691 | 2,691 | ||||
208 | 27 | 3 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 4,204 | 4,204 | ||||
210 | 11 | 1 | 行政單位醫(yī)療 | 36,309 | 36,309 | ||||
210 | 11 | 2 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,139 | 14,139 | ||||
210 | 11 | 3 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 55,603 | 55,603 | ||||
221 | 2 | 1 | 住房公積金 | 151,750 | 151,750 |
(六)部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類)
2020年州直部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類) | |||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||||||
政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
類 | 款 | 類 | 款 | ||||
** | ** | 合計(jì) | ** | ** | 合計(jì) | ||
合計(jì) | 2,264,772 | 2,264,772 | |||||
501 | 1 | 工資獎金津補(bǔ)貼 | 493,728 | 301 | 1 | 基本工資 | 493,728 |
501 | 1 | 工資獎金津補(bǔ)貼 | 391,680 | 301 | 2 | 津貼補(bǔ)貼 | 391,680 |
501 | 1 | 工資獎金津補(bǔ)貼 | 41,144 | 301 | 3 | 獎金 | 41,144 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 134,529 | 301 | 8 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 134,529 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 14,139 | 301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 14,139 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 36,309 | 301 | 10 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 36,309 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 55,603 | 301 | 11 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 55,603 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 1,650 | 301 | 12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1,650 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 2,691 | 301 | 12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 2,691 |
501 | 2 | 社會保障繳費(fèi) | 4,204 | 301 | 12 | 其他社會保障繳費(fèi) | 4,204 |
501 | 3 | 住房公積金 | 151,750 | 301 | 13 | 住房公積金 | 151,750 |
501 | 99 | 其他工資福利支出 | 8,480 | 301 | 99 | 離退休人員年終生活費(fèi) | 8,480 |
501 | 99 | 其他工資福利支出 | 264,000 | 301 | 99 | 目標(biāo)考核獎 | 264,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 50,000 | 302 | 1 | 辦公費(fèi) | 50,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 80,000 | 302 | 1 | 辦公費(fèi) | 80,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 30,000 | 302 | 7 | 郵電費(fèi) | 30,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 70,000 | 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 70,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 20,000 | 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 20,000 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 19,413 | 302 | 28 | 工會經(jīng)費(fèi) | 19,413 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 13,945 | 302 | 29 | 福利費(fèi) | 13,945 |
502 | 1 | 辦公經(jīng)費(fèi) | 86,400 | 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 86,400 |
502 | 3 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10,000 | 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10,000 |
502 | 6 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 | 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 10,000 |
502 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3,600 | 302 | 42 | 離退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 3,600 |
502 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 43,000 | 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 43,000 |
505 | 1 | 工資福利支出 | 56,268 | 301 | 7 | 基礎(chǔ)性績效 | 56,268 |
505 | 1 | 工資福利支出 | 28,986 | 301 | 7 | 獎勵性績效 | 28,986 |
509 | 5 | 離退休費(fèi) | 121,812 | 303 | 2 | 退休費(fèi) | 121,812 |
509 | 99 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,440 | 303 | 99 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,440 |
514 | 1 | 預(yù)備費(fèi) | 20,000 | 399 | 99 | 其他支出 | 20,000 |
(七)部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
2019年州直部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | 備注 | ||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
小計(jì) | 本級支出 | 對下支出 | |||||
合計(jì) | |||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | ||||||
2081101 | 行政運(yùn)行 | ||||||
2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | ||||||
2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | ||||||
2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | ||||||
2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | ||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | ||||||
2210201 | 住房公積金 |
(八)單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
2020年州直機(jī)關(guān)(事業(yè))單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 | |||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 元 | ||
項(xiàng)目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算安排數(shù) |
** | ** | ** | 1 |
合計(jì) | 163,000 | ||
辦公費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 50,000 |
差旅費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 20,000 |
公務(wù)接待費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 10,000 |
培訓(xùn)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 10,000 |
其他商品和服務(wù)支出 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 43,000 |
郵電費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 30,000 |
(九)部門預(yù)算批復(fù)總表
2020年州直部門預(yù)算批復(fù)總表 | ||||||||||||||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 單位:元 | |||||||||||||||
項(xiàng)目 | 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算??安排數(shù) | 扣除項(xiàng)目 | 代扣項(xiàng)目 | 暫扣項(xiàng)目 | 年初指標(biāo)下達(dá)數(shù) | 批復(fù)數(shù) | ||||||||
小計(jì) | 壓縮6%行政經(jīng)費(fèi)用于教育精準(zhǔn)扶貧工作 | 再壓縮3%公用經(jīng)費(fèi)(達(dá)到中央省壓縮15%的要求) | 小計(jì) | 工會費(fèi) | 離休人員醫(yī)療費(fèi) | 小計(jì) | 獎勵性績效工資 | 年終一次性獎金 | 離休人員年終生活費(fèi) | 執(zhí)勤津貼、衛(wèi)生津貼等 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13=1-2-4-7 | 14=1-2 | |
合計(jì) | 2,264,772 | 21,100 | 16,000 | 5,100 | 19,413 | 19,413 | 78,610 | 28,986 | 41,144 | 8,480 | 2,129,649 | 2,248,772 | ||||
基本工資 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 493,728 | 493,728 | 493,728 | |||||||||||
津貼補(bǔ)貼 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 391,680 | 391,680 | 391,680 | |||||||||||
獎金 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 41,144 | 41,144 | 41,144 | 41,144 | ||||||||||
基礎(chǔ)性績效 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 56,268 | 56,268 | 56,268 | |||||||||||
獎勵性績效 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 28,986 | 28,986 | 28,986 | 28,986 | ||||||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 134,529 | 134,529 | 134,529 | |||||||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14,139 | 14,139 | 14,139 | |||||||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 36,309 | 36,309 | 36,309 | |||||||||||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 55,603 | 55,603 | 55,603 | |||||||||||
其他社會保障繳費(fèi) | 2082702 | 財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 2,691 | 2,691 | 2,691 | |||||||||||
其他社會保障繳費(fèi) | 2082703 | 財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 4,204 | 4,204 | 4,204 | |||||||||||
其他社會保障繳費(fèi) | 2082701 | 財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |||||||||||
住房公積金 | 2210201 | 住房公積金 | 151,750 | 151,750 | 151,750 | |||||||||||
離退休人員年終生活費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | 8,480 | ||||||||||
目標(biāo)考核獎 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | |||||||||||
工會經(jīng)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 19,413 | 19,413 | 19,413 | 19,413 | ||||||||||
福利費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 13,945 | 13,945 | 13,945 | |||||||||||
其他交通費(fèi)用 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | |||||||||||
離退休人員公用經(jīng)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||||||||
退休費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 121,812 | 121,812 | 121,812 | |||||||||||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | |||||||||||
日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 163,000 | 16,600 | 16,000 | 600 | 130,400 | 147,000 | ||||||||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 150,000 | 4,500 | 4,500 | 145,500 | 150,000 | |||||||||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
(十)部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表
2020年州直機(jī)關(guān)(事業(yè))單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 | ||||
黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級 | 元 | |||
項(xiàng)目分類 | 項(xiàng)目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算安排數(shù) |
** | ** | ** | 1 | |
合計(jì) | 170,000 | |||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 80,000 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 差旅費(fèi) | 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 70,000 |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) | 黨建經(jīng)費(fèi) | 2081101 | 行政運(yùn)行 | 20,000 |
四、部門預(yù)算安排說明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說明
2020年度我部門預(yù)算收入2264772.14元,支出2264772.14元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入2575218.00元,支出2575218.00?元,比上年減少310445.86元,同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離,人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。
2019年部門收支總體情況說明表
公開單位:黔南布依族苗族自治州殘疾人聯(lián)合會本級????????????????????????????????????????????????????????????????單位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
項(xiàng)目內(nèi)容 | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增長(%) | 2019年 | 2020年 | 增加 | 增長(%) | 變動原因 |
合計(jì) | 2575218 | 2264772.14 | -310445.86 | -12.06% | 2575218 | 2264772.14 | -310445.86 | -12.06% | |
人員經(jīng)費(fèi) | 2045756 | 1808413.82 | -237342.18 | -11.60% | 2045756 | 1808413.82 | -237342.18 | -11.60% | 人員減少 |
公用經(jīng)費(fèi) | 349462 | 286358.32 | -63103.68 | -18.06% | 349462 | 286358.32 | -63103.68 | -18.06% | 人員減少 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 180000 | 170000 | -10000 | -5.56% | 180000 | 170000 | -10000 | -5.56% | 壓縮保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
其他 |
(二)部門收入總體情況說明
2020年度部門預(yù)算收入為2264772.14元,支出2264772.14元,收支平衡;2019年度部門預(yù)算收入2575218.00元,支出2575218.00?元,比上年減少310445.86元,同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離,人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。
注:我單位無非財(cái)政撥款收入。
(三)部門支出總體情況說明
2020年度部門預(yù)算支出為2264772.14元,2019年度部門預(yù)算支出為2575218元,比上年減少310445.86元,同比減少12.06%。其原因是:因人員退休和調(diào)離,人員經(jīng)費(fèi)及相應(yīng)的社會保障、公積金減少。壓縮項(xiàng)目項(xiàng)目資金10000元。
按功能分類:社會保障預(yù)就業(yè)支出2006969.90元,占總支出88.62%;衛(wèi)生健康支出106052.04元,占總支出4.68%;住房保障支出支出151750.20元,占總支出6.7%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出1685161.82元,占總支出74.41%;商品服務(wù)支出436358.32元,占總支出19.27%;對個人和家庭補(bǔ)助支出123252元,占總支出5.44%;其他支出20000元,占總支出0.88%。
