黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院(本級(jí))
2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、目錄
1、目錄;
2、部門概況;
3、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
4、預(yù)算安排情況說(shuō)明;
5、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明;
二、部門概況
1、部門主要職能
黔南州中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),接受貴州省高級(jí)人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo),監(jiān)督和指導(dǎo)基層人民法院的審判工作,對(duì)黔南州人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(一)主要職責(zé)
(1)依法審判本院管轄的刑事、民事、行政一審、二審案件和貴州省高級(jí)人民法院指定管轄的案件。
(2)依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖懋?dāng)事人提出的申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍颓现萑嗣駲z察院提出抗訴的刑事、民事、行政案件;依法審理減刑、假釋案件;依法審理貴州省高級(jí)人民法院指令再審的各類案件。
(3)依法受理國(guó)家賠償案件和決定國(guó)家賠償。
(4)依法對(duì)基層人民法院行使指定管轄權(quán)。
(5)依法執(zhí)行由本院一審的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國(guó)家行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)執(zhí)行的案件。
(6)監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作;統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)全州人民法院的執(zhí)行工作。
(7)調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問(wèn)題,提出解決問(wèn)題的辦法、意見(jiàn)和司法建議,參與地方立法和綜合治理工作。
(8)指導(dǎo)全州法院的思想政治、教育培訓(xùn)、法制宣傳和隊(duì)伍建設(shè)工作;按照權(quán)限管理法官和其他工作人員;協(xié)同機(jī)構(gòu)編制主管部門管理全州法院的機(jī)構(gòu)編制工作;協(xié)助地方黨委做好基層法院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
(9)指導(dǎo)全州法院的財(cái)務(wù)、裝備、技術(shù)、鑒定等工作,并負(fù)責(zé)有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)裝備的管理工作。
(10)領(lǐng)導(dǎo)全州法院的紀(jì)檢監(jiān)察工作。
(11)承辦其他應(yīng)由中級(jí)人民法院負(fù)責(zé)的工作。
2、單位構(gòu)成
我單位由貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心(事業(yè)單位機(jī)構(gòu))構(gòu)成,貴州省黔南州中級(jí)人民法院本級(jí)、網(wǎng)絡(luò)管理中心(事業(yè)單位機(jī)構(gòu))是財(cái)政全額撥款行政單位。
3、部門人員構(gòu)成
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有人數(shù) | |||
小計(jì) |
行政人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
離退休人數(shù) | ||
州法院本級(jí) |
156 |
196 |
139 |
57 | |
網(wǎng)絡(luò)管理中心 |
18 |
9 |
9 |
||
合計(jì) |
174 |
205 |
139 |
9 |
57 |
三、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表及預(yù)算安排說(shuō)明(附預(yù)算公開(kāi)表)
四、部門預(yù)算安排說(shuō)明
(一)部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
2019年我部門預(yù)算收入3431.69萬(wàn)元,支出3431.69萬(wàn)元,收支平衡。2018年部門預(yù)算收入3288.05萬(wàn)元,支出3288.05萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元;
2018年部門收支總體情況說(shuō)明表 | |||||||||
公開(kāi)單位:黔南州中級(jí)人民法院 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.18 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
2542.3 |
2683.48 |
141.19 |
5.55 |
2542.3 |
2683.48 |
141.19 |
5.55 |
人員增加及人員工資正常晉升 |
公用經(jīng)費(fèi) |
745.75 |
748.20 |
2.45 |
0.32 |
745.75 |
748.20 |
2.45 |
0.32 |
人員增加和相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(二)部門收入總體情況說(shuō)明
2019年我部門預(yù)算收入3431.69萬(wàn)元,2018年部門預(yù)算收入3288.05萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元;②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元;
注:我單位無(wú)非財(cái)政撥款收入
(三)部門支出總體情況說(shuō)明
2019年我部門預(yù)算支出3431.69萬(wàn)元,2018年部門預(yù)算支出3288.05萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.36%。變動(dòng)原因:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元;②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元。
按功能分類:公共安全支出2916.4萬(wàn)元,占總支出84.98%;社會(huì)保障與就業(yè)支出215.69萬(wàn)元,占總支出6.29%; 衛(wèi)生健康支出110.49萬(wàn)元,占總支出3.22%;住房保障支出189.09萬(wàn)元,占總支出5.51%。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出2549.83萬(wàn)元,占總支出74.3%;商品服務(wù)支出748.2萬(wàn)元,占總支出21.8%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出133.65萬(wàn)元,占總支出3.9%。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目:機(jī)關(guān)工資福利支出2549.83萬(wàn)元,占總支出的74.3%;機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出748.2萬(wàn)元,占總支出的21.8%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助金133.65萬(wàn)元,占總支出的3. 9%。
(四)財(cái)政撥款收支總體情況
2019年度我部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3431.69萬(wàn)元,支出3431.69萬(wàn)元,收支平衡;2018年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入3431.69萬(wàn)元,支出3431.69萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.36%。其原因是:變動(dòng)原因:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元;②公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元;
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2019年占總收入 比(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
||||||
一般公共財(cái)政撥款收入 |
32880563 |
34316904 |
1436341 |
4.36 |
100 |
2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加 |
非財(cái)政撥款 收入 |
0 |
0 |
||||
其他 |
0 |
0 |
單位:元
(五)一般公共預(yù)算支出情況
2019年度部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3431.69萬(wàn)元,其中:2040501行政運(yùn)行2332.4萬(wàn)元;2040599其他法院支出584萬(wàn)元;2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)205.12萬(wàn)元;2082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.32萬(wàn)元;2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元;2082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助5.13萬(wàn)元;2101101行政單位醫(yī)療58.75萬(wàn)元;2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.78萬(wàn)元;2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助48.96萬(wàn)元;2210201住房公積金189.1萬(wàn)元;2018年度我部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出3288.05萬(wàn)元,比上年增加同比增長(zhǎng)4.36%,其原因是:①2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加,其中人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加141.19萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加2.45萬(wàn)元;其中:2040501行政運(yùn)行2332.4萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)6.56%;
(六)一般公共預(yù)算基本支出情況
2019年度部門預(yù)算基本支出3431.69萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2683.48萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出748.2萬(wàn)元。2018年度部門預(yù)算基本支出3288.05萬(wàn)元,比上年增加143.64萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)4.36%,其原因是:2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加;其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2683.48萬(wàn)元,比上年增加(或減少)141.19萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.55%;公用經(jīng)費(fèi)支出748.2元,比上年增加2.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.32%。
2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明表
收入 |
支出 |
||||||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
3288.05 |
3431.69 |
143.64 |
4.36 |
人員增加工資正常晉升,運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 增加 |
人員經(jīng)費(fèi) |
2542.3 |
2683.48 |
141.64 |
5.55 |
2542.3 |
2683.48 |
141.64 |
5.55 |
同上 |
公用經(jīng)費(fèi) |
745.75 |
748.2 |
2.45 |
0.32 |
745.75 |
748.2 |
2.45 |
0.32 |
同上 |
公開(kāi)單位:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
(七)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||
公開(kāi)單位:黔南州中級(jí)人民法院 單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
2018年預(yù)算數(shù) |
2019年預(yù)算數(shù) |
增加 |
增長(zhǎng)(%) |
增減變動(dòng)原因 |
合計(jì) |
55.8 |
52.8 |
-3 |
-5.3 |
|
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
11 |
11 |
0 |
0 |
根據(jù)上級(jí)法院培訓(xùn)及工作安排,嚴(yán)格按照相關(guān)審批手續(xù)使用經(jīng)費(fèi)。 |
公務(wù)接待費(fèi) |
27.8 |
25.8 |
-2 |
-7.2% |
認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
—— |
—— |
—— |
||
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17 |
16 |
-1 |
-5.88 |
1、全州公車改革后,保留了3輛公務(wù)用車,17輛執(zhí)法執(zhí)勤用車; 2、采取相關(guān)措施降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。 |
注:我部門公務(wù)用車保有量共3輛。
(八)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年政府性基金預(yù)算收支情況表 | ||
公開(kāi)單位:黔南州中級(jí)人民法院 單位:元 | ||
2019年政府性基金收入預(yù)算數(shù) |
2018年政府性基金支出預(yù)算數(shù) |
備注 |
0 |
0 |
說(shuō)明:2019年我部門(單位)沒(méi)有政府性基金安排的支出及非財(cái)政撥款。
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出748.2萬(wàn)元,比上年增加2.45萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)0.32%。其原因是:2019年在職人員人數(shù)增加、人員工資正常晉升及相關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
按部門經(jīng)濟(jì)分類科目:2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)30萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.01%;被裝購(gòu)置費(fèi)5萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%;差旅費(fèi)40萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.34%;電費(fèi)16萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%;公務(wù)接待費(fèi)25.8元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.5%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%,執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.21%;會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.26%;勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4%;其他交通費(fèi)用131.1萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)17.52%, 其他商品服務(wù)支出187.5元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.06%;水費(fèi)3萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.40%;維修(護(hù))費(fèi)40萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.34%;物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)13.36%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用11萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.47%;郵電費(fèi)10萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.33%;租賃費(fèi)5萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.67%;咨詢費(fèi)等3.8萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.51%。工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.86萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.2%;福利費(fèi)14.14萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.89%;
按政府經(jīng)濟(jì)科目:2019年我院部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)共計(jì)748.2萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)372.61萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)49.8%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.13%,執(zhí)法執(zhí)勤辦案用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)54萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.21%;因公出國(guó)(境)費(fèi)用11萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.47%;公務(wù)接待費(fèi)25.8元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3.5 %;維修(護(hù))費(fèi)40萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.3%;其他商品服務(wù)支出191.09萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)25.53%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)30.7萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4 %;專用材料購(gòu)置費(fèi)7萬(wàn)元,占部門運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1.06 %.
2政府采購(gòu)情況
2019年我院無(wú)單獨(dú)政府采購(gòu)情況。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
①2018年我院資產(chǎn)總計(jì)180,157,579.25元,其中:在建工程135,495,861.83元,占資產(chǎn)總額的75.2%;固定資產(chǎn)15,025,739.51元,占資產(chǎn)總額的8.3%;流動(dòng)資產(chǎn)28,552,369.92元,占資產(chǎn)總額的15.8%;無(wú)形資產(chǎn)1,083,608.00元,占總資產(chǎn)0.7%。
②本單位在2018年報(bào)廢核銷一批已到期報(bào)廢損壞的固定資產(chǎn)原價(jià)值99800元,新增一批固定資產(chǎn)2,882,183.61元。
③本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益等情況。
4.預(yù)算績(jī)效管理信息
2019年,實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算3431.69萬(wàn)元。其中,納入部門預(yù)算重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算3431.69萬(wàn)元。
2019年度目標(biāo) |
目標(biāo)1: |
1.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),壓縮會(huì)議費(fèi)等支出,發(fā)揮預(yù)算資金使用效益。 2. 全州法院將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞“讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”的目標(biāo),始終堅(jiān)持以人民為中心的法治思想,嚴(yán)格依法履行職責(zé),自覺(jué)服從服務(wù)工作大局,著力打造過(guò)硬隊(duì)伍,著力推進(jìn)司法改革,著力提高審判質(zhì)效,著力打造示范法院,為黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的司法保障。 | ||
目標(biāo)2; |
對(duì)不能正常使用的辦公設(shè)備及車輛進(jìn)行更新,為審判工作做好業(yè)務(wù)裝備保障。 | |||
目標(biāo)3: |
進(jìn)一步加強(qiáng)審判法庭信息化建,建設(shè)智慧法院。 | |||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
|||
辦案效率 |
結(jié)案率提高 | |||
辦案業(yè)務(wù)裝備 |
保障辦案業(yè)務(wù)裝備 | |||
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) |
保障辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||
進(jìn)一步加強(qiáng)法庭信息化建設(shè) |
加快智慧法院建設(shè) | |||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
------- |
--- | |
社會(huì)效益 |
保障司法改革舉措的落實(shí), 為黔南經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供更加有力的司法保障。 |
得到保障 | ||
滿意度 |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
提高人民群眾對(duì)法院的滿意度。 |
得到提高 |
相關(guān)績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:
1.產(chǎn)出指標(biāo):包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)等。
2.效益指標(biāo):包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo):指服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)預(yù)算支出效果的滿意度
4.其他指標(biāo):指針對(duì)預(yù)算部門或項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)定的,適用于不同預(yù)算部門或項(xiàng)目的個(gè)性化指標(biāo)。
5.項(xiàng)目支出安排情況說(shuō)明
2019年我院項(xiàng)目支出預(yù)算無(wú)安排。
6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
7.專有名詞解釋
①、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。
②、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
③、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
④、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位人員用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支購(gòu)買公務(wù)用車及運(yùn)行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等經(jīng)費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)是指單位按開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出經(jīng)費(fèi)。
表1 收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,515.73 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 4,562.94 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 2.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 197.12 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 125.48 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 30.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 183.57 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,515.73 | 本年支出合計(jì) | 52 | 5,101.11 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 389.23 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 803.85 |
27 | 55 | ||||
合計(jì) | 28 | 5,904.96 | 合計(jì) | 56 | 5,904.96 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2 收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
編制單位:貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 5,515.73 | 5,515.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4,978.09 | 4,978.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20405 | 法院 | 4,978.09 | 4,978.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 行政運(yùn)行 | 2,577.97 | 2,577.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040506 | 兩庭建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040599 | 其他法院支出 | 2,400.12 | 2,400.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 196.58 | 196.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 186.93 | 186.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★ | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
