城鎮(zhèn)保障性住房配租情況表 | ||||||||
2021年2月 | ||||||||
填報單位:黔南州住房和城鄉(xiāng)建設局 | ||||||||
指標名稱 | 合計 | 廉租住房保障 | 公共租賃住房保障 | 備注 | ||||
其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | 其中:租賃補貼 | 其中:實物配租配售 | |||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
本期末累計已實施保障戶數(shù)? | 101 | 戶 | 108252 | 26159 | 22810 | 1488 | 57795 | |
本期末正在實施保障戶數(shù)? | 102 | 戶 | 75395 | 1726 | 22758 | 248 | 50663 | |
自年初至本期末新增保障戶數(shù)? | 103 | 戶 | 1957 | 167 | 121 | 49 | 1620 | |
其中:進入保障戶數(shù)? | 104 | 戶 | 2484 | 425 | 162 | 196 | 1701 | |
退出保障戶數(shù)? | 105 | 戶 | 527 | 258 | 41 | 147 | 81 |
掃一掃在手機打開當前頁面