旅游星級飯店統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
填報單位(蓋章): 黔南州文體廣電和旅游局(體育局)????????????????????????? | |||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 標牌編號 | 法定??? 代表人 | 飯店? 星級 | 經(jīng)濟類型 | 飯店類型 | 客房數(shù) | 床位數(shù) | 評定日期 | 地區(qū) | 詳細地址 | 組織機構(gòu)代碼 | 行政區(qū)劃代碼 | 郵政編碼 | 電話號碼 | 單位負責(zé)人 | 備注 |
五星級 | |||||||||||||||||
1 | 貴州盧浮宮金熙酒店 | 5250011 | 方琦 | 五星 | 商務(wù)型 | 281 | 441 | 2022.06.21 | 龍里縣 | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)摩都娛購公園 | 91522730MA6H427G | 522730 | 551200 | 085188601777 | 白福勇 | ||
四星級 | |||||||||||||||||
1 | 都勻伯爵花園酒店有限公司 | 5240029 | 林支斌 | 四星 | 商務(wù)型 | 164 | 230 | 2009.10.15 | 都勻市 | 貴州省都勻市開發(fā)區(qū)伯爵花園1號樓 | 91522701675405954D | 522701 | 558000 | 0854-8199999 | 羅慶珍 | ||
2 | 龍里鉆石酒店投資有限公司 | 5240082 | 陸? 晶 | 四星 | 度假型 | 135 | 179 | 2016.3.28 | 龍里縣 | 貴州省龍里冠山街道環(huán)城路(火車站旁) | 91522730069915962F | 522730 | 551200 | 0854-4977777 | 劉玲 | ||
3 | 貴州浩瀚酒店投資有限公司 | 5240065 | 王? 美 | 四星 | 商務(wù)型 | 112 | 184 | 2014.6.1 | 長順縣 | 貴州省長順縣城南新區(qū)城南大道1號 | 91522729688446501M | 522729 | 550700 | 0854-6828888 | 王? 彪 | ||
4 | 平塘伯爵玉水酒店 | 5240109 | 俞西林 | 四星 | 綜合型 | 148 | 237 | 2022.05.30 | 平塘縣 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)新舟區(qū)伯爵玉水花園13號樓13-4-2 | 91522727337406102K | 522727 | 558300 | 0854-7318888 | 李海燕 | ||
三星級 | |||||||||||||||||
1 | 五月花景山餐飲有限公司 | 5230052 | 陳德林 | 三星 | 集體經(jīng)濟 | 綜合型 | 121 | 186 | 2005.10.26 | 都勻市 | 貴州省都勻市劍江中路112號 | 915227016700612N | 522701 | 558000 | 8756999 | 譚向東 | |
2 | 都勻港龍大酒店 | 5230020 | 韋? 林 | 三星 | 集體經(jīng)濟 | 綜合型 | 126 | 226 | 2002.8.15 | 都勻市 | 貴州省都勻市河濱路134號 | 91522701216284815L | 522701 | 558000 | 0854-8736888 | 譚麗華 | |
3 | 貴定縣華利達環(huán)島大酒店有限責(zé)任公司 | 5230109 | 樂? 剛 | 三星 | 商務(wù)型 | 38 | 52 | 2009.01? | 貴定縣 | 貴州省貴定縣八一村 | 91522723MA6DJKXLX6 | 522723 | 551300 | 5221000 | 龍曉勇 | ||
4 | 惠水縣夜郎大酒店 | 5230144 | 倪? 瓊 | 三星 | ? | 綜合型?? | 71 | 115 | 2008 | 惠水縣 | 貴州省惠水縣和平鎮(zhèn)建設(shè)東路 | 91522731556606673W | 522731 | 550600 | 0854-6234567 | 李? 攀 | |
5 | 荔波縣順慶大酒店 | 5230041 | 劉建權(quán) | 三星 | 綜合型 | 160 | 300 | 2002 | 荔波縣 | 貴州省荔波縣玉屏辦事處樟江北路30號 | 915227227801526881 | 522722 | 558400 | 0854-3616889 | 葛? 欣 | ||
6 | 荔波縣怡景苑酒店 | 5230142 | 王蘭蘭 | 三星 | 集體經(jīng)濟 | 綜合型 | 60 | 130 | 2010 | 荔波縣 | 貴州省荔波縣玉屏辦事處樟江北路42號 | 915227223224541955 | 522722 | 558400 | 0854-3617555 | 高? 濤 | |
7 | 貴州國品黔茶水保生態(tài)園有限公司?????? (錦繡賓館) | 5230055 | 穆小彪 | 三星 | 國有經(jīng)濟 | 會議型 | 72 | 142 | 2012.00? | 龍里縣 | 貴州省龍里縣冠山街道五新村 | 91522730346995084X | 522730 | 551200 | 0854-5669396 | 王成容 | |
8 | 貴州華夏緣酒店管理有限責(zé)任公司(新紀龍印象大酒店) | 5230049 | 寇啟國 | 三星 | 商務(wù)型 | 88 | 152 | 2005.8.1 | 龍里縣 | 貴州省龍里縣正大街獅子橋 | 91522730322071151N | 522730 | 551200 | 0854- 7071777 |
陶? 琳 | ||
二星級 | |||||||||||||||||
1 | 都勻市西苑錦潤酒店 | 5220242 | 莫新剛 | 二星 | 商務(wù)型 | 95 | 155 | 都勻市 | 貴州省都勻市斗篷山路78號 | 92522701MA6GKYJA79 | 522701 | 558000 | 0854-5679999 | 彭宇鴻 | |||
2 | 西苑賓館 | 5220101 | 莫新梅 | 二星 | 綜合型 | 40 | 68 | 2006.4 | 都勻市 | 貴州省都勻市劍江中路西苑阿波羅公寓 | 92522701MA6GKYD66M | 522701 | 558000 | 8682456 | 吳? 玲 | ||
3 | 貴定縣飛龍大酒店 | 5220202 | 顏? 瑞 | 二星 | ? | 經(jīng)濟型 | 33 | 63 | 2010.06? | 貴定縣 | 貴州省貴定縣金南街道紅旗路 | 92522723MA6GJJMH7Y | 522723 | 551300 | 5233298 | 顏? 瑞 | |
4 | 貴定縣貴儲賓館 | 5220201 | 丁? 文 | 二星 | ? | 綜合型 | 37 | 52 | 2009.00? | 貴定縣 | 貴州省貴定縣金南街道紅旗路175處 | 92522723MA6EDB1P2M | 522723 | 551300 | 5220777 | 蒙洪光 | |
5 | 荔波縣錦源賓館 | 5220059 | 何春意 | 二星 | 綜合型 | 20 | 40 | 2005 | 荔波縣 | 貴州省荔波縣玉屏辦事處民生路27號 | 91522722MA6DJ4RA89 | 522722 | 558400 | 0854-3618818 | 何春意 | ||
6 | 荔波縣水上人間賓館 | 5220061 | 歐榮懷 | 二星 | 綜合型 | 21 | 42 | 2005 | 荔波縣 | 貴州省荔波縣玉屏辦事處民生路6號 | 92522722MA6GKFK692 | 522722 | 558400 | 0854-3611768 | 歐榮懷 | ||
7 | 荔波縣富源賓館 | 5220157 | 陸貴平 | 二星 | 綜合型 | 20 | 42 | 2005 | 荔波縣 | 貴州省荔波縣玉屏辦事處民生路57號 | 92522722MA6EN12W3J | 522722 | 558400 | 0854-3619298 | 陸貴平 | ||
8 | 平塘縣銀河大酒店有限責(zé)任公司 | 5220150 | 劉新階 | 二星 | 經(jīng)濟型 | 30 | 62 | 2008.1 | 平塘縣 | 貴州省平塘縣騰龍大道 | 915227276629687746 | 522727 | 558300 | 0854-7230688 | 喻乾明 | ||
9 | 平塘縣虹泰賓館 | 5220210 | 楊昌雪 | 二星 | 綜合型 | 20 | 38 | 2010.09 | 平塘縣 | 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)環(huán)城路 | 92522727MA6GKCPQ6L | 522727 | 558000 | 0854-7225888 | 楊昌雪 | ||
10 | 平塘金勝賓館 | 5220151 | 孟平玲 | 二星 | 綜合型 | 30 | 51 | 2009.04 | 平塘縣 | 貴州省平塘縣平湖鎮(zhèn)新市路25號附3號 | 92522727MA6EDN2825 | 522727 | 558300 | 0854-7223688 | 孟平玲 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁面